| 单位名称:清远市经济和信息化局 | 单位:万元 | ||
| 收 入 | 支 出 | ||
| 项 目 | 决算数 | 项 目 | 决算数 |
| 一、财政拨款 | 1,873.83 | 一、一般公共服务 | 1,952.82 |
| 其中:公共预算拨款 | 1,873.83 | 人大事务 | |
| 政府性基金 | …… | ||
| 二、上级补助收入 | 二、外交 | ||
| 三、事业收入 | 外交管理事务 | ||
| 其中:财政专户管理资金 | …… | ||
| 四、经营收入 | 三、国防 | ||
| 五、附属单位缴款收入 | 现役部队 | ||
| 六、其他收入 | …… | ||
| 四、公共安全 | |||
| 武装警察 | |||
| …… | |||
| 五、教育 | |||
| 普通教育 | |||
| 学前教育 | |||
| …… | |||
| ………… | |||
| 二十四、其他支出 | |||
| 本 年 收 入 合 计 | 1,873.83 | 本 年 支 出 合 计 | 1,952.82 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 结余分配 | ||
| 上年结转和结余 | 450.52 | 年末结转和结余 | 344 |
| 合 计 | 2,324.35 | 合 计 | 2,296.82 |
| 注:支出决算按照《政府收支分类科目》的支出功能分类编列,科目要细化到项级支出科目。 | |||
清远市经济和信息化局2013年部门收支决算总表
来源:清远市经济和信息化局访问量:-发布时间:2014-09-28
-
扫一扫在手机打开当前页

