| 清远市2017年1-8月完成住房保障工作目标责任任务进展表 | |||||||||||||||
| 截至时间:2017年8月31日 单位:户、套 | |||||||||||||||
| 地区 分类 | 住房保障目标总数 | 租赁补贴 | 城市棚户区改造 | 国有工矿棚户区改造 | |||||||||||
| 新开工任务 | 新开工任务 | 基本建成任务 | 基本建成任务 | ||||||||||||
| 目标任 务数 |
已完成数 | 完成 比例(%) |
目标任 务数 |
已完成数 | 完成 比例(%) |
目标任 务数 |
已完成数 | 完成 比例(%) |
目标任 务数 |
已完成数 | 完成 比例(%) |
目标任 务数 |
已完成数 | 完成 比例(%) |
|
| 清城区 | 25 | 80 | 320% | 25 | 80 | 320% | - | - | |||||||
| 清新区 | 214 | 49 | ― | 30 | 49 | 163% | - | 184 | - | ||||||
| 英德市 | 50 | 61 | 122% | 50 | 61 | 122% | - | - | |||||||
| 连州市 | 94 | 101 | 107% | 30 | 37 | 123% | - | 64 | 64 | 100% | |||||
| 佛冈县 | 65 | 65 | 100% | 65 | 65 | 100% | - | - | |||||||
| 连山县 | 20 | 22 | 110% | 20 | 22 | 110% | - | - | |||||||
| 阳山县 | 937 | 640 | 68% | 30 | 49 | 163% | 128 | 60 | 47% | 779 | 531 | 68% | - | ||
| 国资公司 | 2968 | 2968 | 100% | - | - | 2968 | 2968 | 100% | - | ||||||
| 高新区 | ― | 186 | - | - | 93 | 0 | 93 | ||||||||
| 德晟公司 | ― | 246 | - | - | 123 | 0 | 123 | - | |||||||
| 合计 | 4373 | 4418 | 101% | 250 | 363 | 145% | 128 | 276 | 216% | 3931 | 3715 | 95% | 64 | 64 | 100% |
| 注:1、清新区184套城市棚户区改造基本建成任务已在2016年完成,今年不作完成数统计;2、高新区,德晟公司完成去年未完成目标任务数。 | |||||||||||||||
扫一扫在手机打开当前页

