统计时间:2024年7月26日
| 地 区 | 租赁补贴(户) | ||
| 目标任务数 | 已完成数 | 目标任务完成率 | |
| 清远市清城区住房建设局 | 550 | 624 | 113.5% |
| 清新区住房和城乡建设局 | 50 | 157 | 314.0% |
| 英德市住房和城乡建设局 | 400 | 475 | 118.8% |
| 连州市住房和城乡建设局 | 150 | 295 | 196.7% |
| 佛冈县住房和城乡建设局 | 30 | 106 | 353.3% |
| 连山壮族瑶族自治县住房和城乡建设局 | 180 | 261 | 145.0% |
| 连南瑶族自治县住房和城乡建设局 | 120 | 194 | 161.7% |
| 阳山县住房和城乡建设局 | 30 | 63 | 210.0% |
| 合计 | 1510 | 2175 | 144.0% |

