| 清远市2020年8月完成住房保障工作目标责任任务进展表 | |||||||||
| 截至时间:2020年9月1日 | |||||||||
| 住房保障目标总数 | |||||||||
| 租赁补贴(户) | 基本建成公共租赁住房(套) | ||||||||
| 目标任务数 | 已完成数 | 目标任务完成率 | 目标任务数 | 已完成数 | 目标任务完成率 | 目标任务数 | 已完成数 | 目标任务完成率 | |
| 清城区 | 300 | 340 | 113.3% | 300 | 340 | 113.3% | ─ | ||
| 清新区 | 140 | 101 | 72.1% | 140 | 101 | 72.1% | ─ | ||
| 英德市 | 200 | 207 | 103.5% | 200 | 207 | 103.5% | ─ | ||
| 连州市 | 160 | 166 | 103.8% | 160 | 166 | 103.8% | ─ | ||
| 佛冈县 | 150 | 108 | 72.0% | 150 | 108 | 72.0% | 100 | 100.0% | |
| 连山县 | 140 | 130 | 92.9% | 140 | 130 | 92.9% | ─ | ||
| 连南县 | 15 | 56 | 373.3% | 15 | 56 | 373.3% | ─ | ||
| 阳山县 | 50 | 55 | 110.0% | 50 | 55 | 110.0% | ─ | ||
| 合计 | 1155 | 1163 | 100.7% | 1155 | 1163 | 100.7% | 100 | 100.0% | |

