| 清远市2020年1-4月完成住房保障工作目标责任任务进展表 | ||||||||||
| 截至时间:2020年4月30日 | ||||||||||
| 住房保障目标总数 | ||||||||||
| 租赁补贴(户) | 基本建成公共租赁住房(套) | |||||||||
| 目标任务数 | 已完成数 | 目标任务完成率 | 目标任务数 | 已完成数 | 目标任务完成率 | 目标任务数 | 已完成数 | 目标任务完成率 | ||
| 清城区 | 300 | 350 | 116.7% | 300 | 350 | 116.7% | ─ | |||
| 清新区 | 140 | 113 | 80.7% | 140 | 113 | 80.7% | ─ | |||
| 英德市 | 200 | 228 | 114.0% | 200 | 228 | 114.0% | ─ | |||
| 连州市 | 160 | 170 | 106.3% | 160 | 170 | 106.3% | ─ | |||
| 佛冈县 | 250 | 92 | 36.8% | 150 | 92 | 61.3% | 100 | 0 | ||
| 连山县 | 140 | 153 | 109.3% | 140 | 153 | 109.3% | ─ | |||
| 连南县 | 15 | 23 | 153.3% | 15 | 23 | 153.3% | ─ | |||
| 阳山县 | 50 | 34 | 68.0% | 50 | 34 | 68.0% | ─ | |||
| 合计 | 1255 | 1163 | 92.7% | 1155 | 1163 | 100.7% | 100 | 0 | ||

