| 收入 | 支出 | ||
| 项目 | 决算数 | 项目 | 决算数 |
| 一、财政拨款 | 335.79 | 八、社会保障和就业 | 25.43 |
| 其中:公共预算拨款 | 行政事业单位离退休 | 25.43 | |
| 政府性基金 | 归口管理的行政单位离退休 | 25.43 | |
| 二、上级补助收入 | 九、医疗卫生 | 2.6 | |
| 三、事业收入 | 医疗保障 | 2.6 | |
| 其中:财政专户管理资金 | 行政单位医疗 | 2.6 | |
| 四、经营收入 | 十二、农林水 | 258.7 | |
| 五、附属单位缴款收入 | 水利 | 258.7 | |
| 六、其他收入 | 0.04 | 行政运行 | 118.84 |
| 水利行业业务管理 | 79.34 | ||
| 防汛 | 60.52 | ||
| 十九、住房保障 | 6.48 | ||
| 住房改革 | 6.48 | ||
| 住房公积金 | 6.48 | ||
| 0 | 0 | ||
| 本年收入合计 | 335.83 | 本年支出合计 | 293.21 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 年末结转和结余结转 | 70.52 | |
| 上年结转和结余 | 27.9 | ||
| 合 计 | 363.73 | 合 计 | 363.73 |

