| 清远市水政监察支队 | 单位:万元 | ||
| 收入 | 支出 | ||
| 项目 | 决算数 | 项目 | 决算数 |
| 一、财政拨款 | 236.17 | 九、医疗卫生 | 4.05 |
| 其中:公共预算拨款 | 236.17 | 医疗保障 | 4.05 |
| 政府性基金 | 行政单位医疗 | 4.05 | |
| 二、上级补助收入 | 十二、农林水 | 214.8 | |
| 三、事业收入 | 水利 | 214.8 | |
| 其中:财政专户管理资金 | 行政运行 | 149.32 | |
| 四、经营收入 | 水利行业业务管理 | 62.24 | |
| 五、附属单位缴款收入 | 水利执法监督 | 3.24 | |
| 六、其他收入 | 0.54 | 十九、住房保障 | 9.36 |
| 住房改革 | 9.36 | ||
| 住房公积金 | 9.36 | ||
| 本年收入合计 | 236.71 | 本年支出合计 | 228.21 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 年末结转和结余结转 | 186.11 | |
| 上年结转和结余 | 177.61 | ||
| 合 计 | 414.32 | 合 计 | 414.32 |

