| 2016年度城乡居民医疗保险待遇标准 | ||||||||
| 起付标准 | 本地住院起付标准 | 异地住院起付标准 | ||||||
| 一级医院 | 二级医院 | 三级医院 | 一级医院 | 二级医院 | 三级医院 | |||
| 150-300元 | 600元 | 900元 | 600元 | 900元 | 1200元 | |||
| 2015年本地基层医疗机构住院起付标准按住院费用的15%进行核定,低于150元的按150元收取,高于300元的按300元收取。 | ||||||||
| 待遇标准 | 基本医疗保险:最高实际支付金额20万元 | |||||||
| 市内住院报销比例 | 市外住院报销比例 | |||||||
| 一级医院 | 二级医院 | 三级医院 | 一级医院 | 二级医院 | 三级医院 | |||
| 90% | 75% | 60% | 80% | 65% | 50% | |||
| 大病补充医疗保险:基本医疗保险政策范围内个人自付部分及最高支付限额以上部分(不含起付标准),由大病补充保险进行二次报销。年度实际支付限额(含统筹支付)为50万元。 | ||||||||
| 个人自付费用累计 | 补充报销比例 | |||||||
| 市内 | 市外 | |||||||
| 1万元~2万元(含) | 50% | 40% | ||||||
| 2万元~5万元(含) | 55% | 45% | ||||||
| 5万元~10万元(含) | 60% | 50% | ||||||
| 10万元~最高支付限额范围内 | 70% | 60% | ||||||
2016年度城乡居民医疗保险待遇标准
来源:本网访问量:-发布时间:2015-10-28
-
扫一扫在手机打开当前页

