2023年9月清远市即开票营销比拼获奖公示(销售员和销售网点)
来源:民政福彩访问量:-发布时间:2023-10-10
| 2023年9月清远市即开票营销比拼获奖公示(销售员和销售网点) |
|
| | |
| | | | |
| 序号 | 站点信息 | 获奖项目 |
| 编号 | 负责人 | 等级 |
| 1 | 44180429 | 朱雪梅 | 一等奖 | 销售员 |
| 2 | 44180132 | 林伟坤 | 一等奖 | 销售员 |
| 3 | 44180499 | 胡元灏 | 一等奖 | 销售员 |
| 4 | 44180458 | 唐容 | 一等奖 | 销售员 |
| 5 | 44180462 | 胡映彤 | 一等奖 | 销售员 |
| 6 | 44180299 | 沙容英 | 一等奖 | 销售员 |
| 7 | 44180419 | 陈少军 | 一等奖 | 销售员 |
| 8 | 44180459 | 陆玉娜 | 一等奖 | 销售员 |
| 9 | 44180909 | 崔永成 | 一等奖 | 销售员 |
| 10 | 44180599 | 朱雁群 | 二等奖 | 销售员 |
| 11 | 44180199 | 黄志锦 | 二等奖 | 销售员 |
| 12 | 44180598 | 杨旺书 | 二等奖 | 销售员 |
| 13 | 44180251 | 徐伟娣 | 二等奖 | 销售员 |
| 14 | 44180216 | 谭教通 | 二等奖 | 销售员 |
| 15 | 44180601 | 郑伟芳 | 二等奖 | 销售员 |
| 16 | 44180248 | 林永勤 | 二等奖 | 销售员 |
| 17 | 44180442 | 刘志文 | 二等奖 | 销售员 |
| 18 | 44180605 | 邬少华 | 二等奖 | 销售员 |
| 19 | 44180535 | 杨培彬 | 二等奖 | 销售员 |
| 20 | 44180708 | 马紧玲 | 二等奖 | 销售员 |
| 21 | 44180114 | 谭汝梅 | 二等奖 | 销售员 |
| 22 | 44180110 | 许有珍 | 二等奖 | 销售员 |
| 23 | 44180213 | 谢绍勇 | 二等奖 | 销售员 |
| 24 | 44180529 | 邹金容 | 二等奖 | 销售员 |
| 25 | 44180524 | 潘丽丽 | 二等奖 | 销售员 |
| 26 | 44180156 | 龚月梅 | 二等奖 | 销售员 |
| 27 | 44180608 | 刘志坚 | 二等奖 | 销售员 |
| 28 | 44180116 | 谭院院 | 二等奖 | 销售员 |
| 29 | 44180445 | 张凯杰 | 二等奖 | 销售员 |
| 30 | 44180210 | 陈有恒 | 二等奖 | 销售员 |
| 31 | 44180155 | 刘慧丽 | 二等奖 | 销售员 |
| 32 | 44180455 | 施亦军 | 二等奖 | 销售员 |
| 33 | 44180436 | 张小娟 | 二等奖 | 销售员 |
| 34 | 44180218 | 谢会玲 | 二等奖 | 销售员 |
| 35 | 44180927 | 崔永成 | 二等奖 | 销售员 |
| 36 | 44180145 | 苏桂轩 | 三等奖 | 销售员 |
| 37 | 44180409 | 徐树金 | 三等奖 | 销售员 |
| 38 | 44180432 | 刘洁莹 | 三等奖 | 销售员 |
| 39 | 44180226 | 林勤芳 | 三等奖 | 销售员 |
| 40 | 44180131 | 陈结全 | 三等奖 | 销售员 |
| 41 | 44180203 | 谢绍勇 | 三等奖 | 销售员 |
| 42 | 44180302 | 黄丽娥 | 三等奖 | 销售员 |
| 43 | 44180224 | 陈永红 | 三等奖 | 销售员 |
| 44 | 44180620 | 温丽敏 | 三等奖 | 销售员 |
| 45 | 44180617 | 刘雪清 | 三等奖 | 销售员 |
| 46 | 44180618 | 朱观容 | 三等奖 | 销售员 |
| 47 | 44180405 | 廖彩仪 | 三等奖 | 销售员 |
| 48 | 44180408 | 林伟东 | 三等奖 | 销售员 |
| 49 | 44180129 | 何少娟 | 三等奖 | 销售员 |
| 50 | 44180702 | 林仁展 | 三等奖 | 销售员 |
| 51 | 44180147 | 黄建新 | 三等奖 | 销售员 |
| 52 | 44180706 | 周楚健 | 三等奖 | 销售员 |
| 53 | 44180917 | 王文丽 | 三等奖 | 销售员 |
| 54 | 44180208 | 罗济甫 | 三等奖 | 销售员 |
| 55 | 44180921 | 崔永成 | 三等奖 | 销售员 |
| 56 | 44180438 | 朱海滨 | 三等奖 | 销售员 |
| 57 | 44180508 | 冯文通 | 三等奖 | 销售员 |
| 58 | 44180431 | 余灿坚 | 三等奖 | 销售员 |
| 59 | 44180238 | 张国坚 | 三等奖 | 销售员 |
| 60 | 44180549 | 陈游琴 | 三等奖 | 销售员 |
| 61 | 44180521 | 张英玲 | 三等奖 | 销售员 |
| 62 | 44180411 | 郭清林 | 三等奖 | 销售员 |
| 63 | 44180426 | 管惠玲 | 三等奖 | 销售员 |
| 64 | 44180905 | 胡艳芳 | 三等奖 | 销售员 |
| 65 | 44180425 | 罗飞洪 | 三等奖 | 销售员 |
| 66 | 44180245 | 谢晋浩 | 三等奖 | 销售员 |
| 67 | 44180536 | 陈敏 | 三等奖 | 销售员 |
| 68 | 44180467 | 唐忠萍 | 三等奖 | 销售员 |
| 69 | 44180523 | 杨培彬 | 三等奖 | 销售员 |
| 70 | 44180401 | 黄礼 | 三等奖 | 销售员 |
| 71 | 44180326 | 郑桂英 | 三等奖 | 销售员 |
| 72 | 44180223 | 邓玉坤 | 三等奖 | 销售员 |
| 73 | 44180602 | 张雪娟 | 三等奖 | 销售员 |
| 74 | 44180306 | 廖碧兰 | 三等奖 | 销售员 |
| 75 | 44180543 | 张伟娟 | 三等奖 | 销售员 |
| 76 | 44180420 | 沈元萍 | 三等奖 | 销售员 |
| 77 | 44180613 | 黄冠英 | 三等奖 | 销售员 |
| 78 | 44180406 | 何杏容 | 三等奖 | 销售员 |
| 79 | 44180603 | 黄浩廷 | 三等奖 | 销售员 |
| 80 | 44180239 | 王桂珠 | 三等奖 | 销售员 |
| 81 | 44180465 | 梁燕莉 | 三等奖 | 销售员 |
| 82 | 44180908 | 龙世芳 | 三等奖 | 销售员 |
| 83 | 44180422 | 黄维 | 三等奖 | 销售员 |
| 84 | 44180123 | 吕小勃 | 三等奖 | 销售员 |
| 85 | 44180329 | 廖荣新 | 三等奖 | 销售员 |
| 86 | 44180456 | 陈伟玲 | 三等奖 | 销售员 |
| 87 | 44180236 | 何劲 | 三等奖 | 销售员 |
| 88 | 44180507 | 何发球 | 三等奖 | 销售员 |
| 1 | 44180927 | 崔永成 | 一等奖 | 销售网点 |
| 2 | 44180216 | 谭教通 | 一等奖 | 销售网点 |
| 3 | 44180142 | 罗少金 | 一等奖 | 销售网点 |
| 4 | 44180224 | 陈永红 | 一等奖 | 销售网点 |
| 5 | 44180156 | 龚月梅 | 一等奖 | 销售网点 |
| 6 | 44180155 | 刘慧丽 | 一等奖 | 销售网点 |
| 7 | 44180702 | 林仁展 | 二等奖 | 销售网点 |
| 8 | 44180222 | 吴新艺 | 二等奖 | 销售网点 |
| 9 | 44180232 | 赖祝文 | 二等奖 | 销售网点 |
| 10 | 44180123 | 吕小勃 | 二等奖 | 销售网点 |
| 11 | 44180125 | 林镜钊 | 二等奖 | 销售网点 |
| 12 | 44180455 | 施亦军 | 二等奖 | 销售网点 |
| 13 | 44180535 | 杨培彬 | 二等奖 | 销售网点 |
| 14 | 44180229 | 邹维素 | 二等奖 | 销售网点 |
| 15 | 44180602 | 张雪娟 | 二等奖 | 销售网点 |
| 16 | 44180502 | 廖桂锋 | 二等奖 | 销售网点 |
| 17 | 44180606 | 陈莉英 | 二等奖 | 销售网点 |
| 18 | 44180431 | 余灿坚 | 二等奖 | 销售网点 |
| 19 | 44180238 | 张国坚 | 二等奖 | 销售网点 |
| 20 | 44180917 | 王文丽 | 三等奖 | 销售网点 |
| 21 | 44180220 | 严秀金 | 三等奖 | 销售网点 |
| 22 | 44180129 | 何少娟 | 三等奖 | 销售网点 |
| 23 | 44180452 | 李少娴 | 三等奖 | 销售网点 |
| 24 | 44180445 | 张凯杰 | 三等奖 | 销售网点 |
| 25 | 44180228 | 官志常 | 三等奖 | 销售网点 |
| 26 | 44180459 | 陆玉娜 | 三等奖 | 销售网点 |
| 27 | 44180803 | 唐朝华 | 三等奖 | 销售网点 |
| 28 | 44180132 | 林伟坤 | 三等奖 | 销售网点 |
| 29 | 44180512 | 黄翠珍 | 三等奖 | 销售网点 |
| 30 | 44180302 | 黄丽娥 | 三等奖 | 销售网点 |
| 31 | 44180248 | 林永勤 | 三等奖 | 销售网点 |
| 32 | 44180529 | 邹金容 | 三等奖 | 销售网点 |
| 33 | 44180202 | 蓝兴谷 | 三等奖 | 销售网点 |
| 34 | 44180905 | 胡艳芳 | 三等奖 | 销售网点 |
| 35 | 44180409 | 徐树金 | 三等奖 | 销售网点 |
| 36 | 44180609 | 林春霞 | 三等奖 | 销售网点 |
| 37 | 44180114 | 谭汝梅 | 三等奖 | 销售网点 |
| 38 | 44180536 | 陈敏 | 三等奖 | 销售网点 |
| 39 | 44180511 | 陈景童 | 三等奖 | 销售网点 |
| 40 | 44180226 | 林勤芳 | 三等奖 | 销售网点 |
-
扫一扫在手机打开当前页