| 2014年部门收支预算总表 | |||
| 高新区 | 单位:万元 | ||
| 收入 | 支出 | ||
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 一、财政拨款 | 3950 | 一、一般公共服务 | 2211 |
| 二、事业收入 | 二、公共安全 | ||
| 三、事业单位经营收入 | 三、教育 | ||
| 四、其他收入 | 四、科学技术 | 367 | |
| 五、文化体育与传媒 | |||
| 六、社会保障和就业 | 138 | ||
| 七、医疗卫生 | 154 | ||
| 八、节能环保 | 11 | ||
| 九、城乡社区事务 | 853 | ||
| 十、农林水事务 | |||
| 十一、交通运输 | |||
| 十二、资源勘探店里信息等事务 | |||
| 十三、商业服务业等事务 | |||
| 十四、金融监管等事务支出 | |||
| 十五、地震灾后恢复重建支出 | |||
| 十六、国土资源气象等事务 | |||
| 十七、住房保障支出 | 216 | ||
| 十八、粮油物资管理事务 | |||
| 十九、预备费 | |||
| 二十、国债还本付息支出 | |||
| 二十一、其他支出 | |||
| 本年收入合计 | 3950 | 本年支出合计 | 3950 |
2014年部门收支预算总表
来源:清远高新区管委会访问量:-发布时间:2014-11-27
-
扫一扫在手机打开当前页

