| 截至时间:2019年3月31日 | |||||||||
| 住房保障目标总数 | |||||||||
| 租赁补贴(户) | 新增公共租赁住房(套) | ||||||||
| 目标任务数 | 已完成数 | 目标任务完成率 | 目标任务数 | 已完成数 | 目标任务完成率 | 目标任务数 | 已完成数 | 目标任务完成率 | |
| 清城区 | 290 | 289 | 99.7% | 290 | 289 | 99.7% | ─ | ||
| 清新区 | 130 | 87 | 66.9% | 130 | 87 | 66.9% | ─ | ||
| 英德市 | 130 | 83 | 63.8% | 130 | 83 | 63.8% | ─ | ||
| 连州市 | 150 | 175 | 116.7% | 150 | 175 | 116.7% | ─ | ||
| 佛冈县 | 300 | 268 | 89.3% | 200 | 268 | 134.0% | 100 | 0 | |
| 连山县 | 130 | 131 | 100.8% | 130 | 131 | 100.8% | ─ | ||
| 连南县 | 22 | 12 | 54.5% | 22 | 12 | 54.5% | ─ | ||
| 阳山县 | 60 | 66 | 110.0% | 60 | 66 | 110.0% | ─ | ||
| 合计 | 1212 | 1111 | 91.7% | 1112 | 1111 | 99.9% | 100 | 0 | |
| 备注:佛冈县新增100套公租房属于自筹,暂未列入国家和省的计划。 | |||||||||
扫一扫在手机打开当前页

