| 截至时间:2019年9月5日 | |||||||||
| 住房保障目标总数 | |||||||||
| 租赁补贴(户) | 新增公共租赁住房(套) | ||||||||
| 目标任务数 | 已完成数 | 目标任务完成率 | 目标任务数 | 已完成数 | 目标任务完成率 | 目标任务数 | 已完成数 | 目标任务完成率 | |
| 清城区 | 290 | 334 | 115.2% | 290 | 334 | 115.2% | ─ | ||
| 清新区 | 130 | 139 | 106.9% | 130 | 139 | 106.9% | ─ | ||
| 英德市 | 130 | 204 | 156.9% | 130 | 204 | 156.9% | ─ | ||
| 连州市 | 150 | 182 | 121.3% | 150 | 182 | 121.3% | ─ | ||
| 佛冈县 | 300 | 268 | 89.3% | 200 | 268 | 134.0% | 100 | 0 | |
| 连山县 | 130 | 139 | 106.9% | 130 | 139 | 106.9% | ─ | ||
| 连南县 | 22 | 27 | 122.7% | 22 | 27 | 122.7% | ─ | ||
| 阳山县 | 60 | 92 | 153.3% | 60 | 92 | 153.3% | ─ | ||
| 合计 | 1212 | 1385 | 114.3% | 1112 | 1385 | 124.6% | 100 | 0 | |
| 备注:佛冈县新增100套公租房属于自筹,暂未列入国家和省的计划。 | |||||||||

