| 清远市2020年10月完成住房保障工作目标责任任务进展表 | |||||||||
| 截至时间:2020年11月2日 | |||||||||
| 住房保障目标总数 | |||||||||
| 租赁补贴(户) | 基本建成公共租赁住房(套) | ||||||||
| 目标任务数 | 已完成数 | 目标任务完成率 | 目标任务数 | 已完成数 | 目标任务完成率 | 目标任务数 | 已完成数 | 目标任务完成率 | |
| 清城区 | 300 | 393 | 131.0% | 300 | 393 | 131.0% | ─ | ||
| 清新区 | 140 | 133 | 95.0% | 140 | 133 | 95.0% | ─ | ||
| 英德市 | 200 | 209 | 104.5% | 200 | 209 | 104.5% | ─ | ||
| 连州市 | 160 | 179 | 111.9% | 160 | 179 | 111.9% | ─ | ||
| 佛冈县 | 150 | 116 | 77.3% | 150 | 116 | 77.3% | 100 | 100.0% | |
| 连山县 | 140 | 120 | 85.7% | 140 | 120 | 85.7% | ─ | ||
| 连南县 | 15 | 56 | 373.3% | 15 | 56 | 373.3% | ─ | ||
| 阳山县 | 50 | 64 | 128.0% | 50 | 64 | 128.0% | ─ | ||
| 合计 | 1155 | 1270 | 110.0% | 1155 | 1270 | 110.0% | 100 | 100.0% | |

