| 清远市2021年2月完成住房保障工作目标责任任务进展表 | |||||||||
| 截至时间:2021年3月2日 | |||||||||
| 住房保障目标总数 | |||||||||
| 租赁补贴(户) | 基本建成公共租赁住房(套) | ||||||||
| 目标任务数 | 已完成数 | 目标任务完成率 | 目标任务数 | 已完成数 | 目标任务完成率 | 目标任务数 | 已完成数 | 目标任务完成率 | |
| 清城区 | 400 | 453 | 113.3% | 400 | 453 | 113.3% | ─ | ||
| 清新区 | 150 | 169 | 112.7% | 150 | 169 | 112.7% | ─ | ||
| 英德市 | 200 | 223 | 111.5% | 200 | 223 | 111.5% | ─ | ||
| 连州市 | 150 | 180 | 120.0% | 150 | 180 | 120.0% | ─ | ||
| 佛冈县 | 50 | 160 | 320.0% | 50 | 160 | 320.0% | ─ | ||
| 连山县 | 130 | 166 | 127.7% | 130 | 166 | 127.7% | ─ | ||
| 连南县 | 30 | 66 | 220.0% | 30 | 66 | 220.0% | ─ | ||
| 阳山县 | 30 | 51 | 170.0% | 30 | 51 | 170.0% | ─ | ||
| 合计 | 1140 | 1468 | 128.8% | 1140 | 1468 | 128.8% | ─ | ||

