| 清远市2016年1-9月完成住房保障工作目标责任任务进展表 | |||||||||||||||||||||
| 截至时间:2016年9月25日 单位:户、套 | |||||||||||||||||||||
| 地区 分类 | 住房保障目标总数 | 租赁补贴 | 公共租赁住房 | 城市棚户区改造 | 国有工矿棚户区改造 | ||||||||||||||||
| 新开工任务 | 基本建成任务 | 新开工任务 | 基本建成任务 | 新开工任务 | 基本建成任务 | ||||||||||||||||
| 目标任 务数 |
已完成数 | 完成 比例(%) |
目标任 务数 |
已完成数 | 完成 比例(%) |
目标任 务数 |
已完成数 | 完成 比例(%) |
目标任 务数 |
已完成数 | 完成 比例(%) |
目标任 务数 |
已完成数 | 完成 比例(%) |
目标任 务数 |
已完成数 | 完成 比例(%) |
目标任 务数 |
已完成数 | 完成 比例(%) |
|
| 清城区 | 420 | 216 | 51.00% | 20 | 64 | 320% | 200 | 76 | 38% | 200 | 76 | 38% | |||||||||
| 清新区 | 558 | 343 | 61.00% | 50 | 80 | 80 | 100.00% | 308 | 194 | 63% | 120 | 69 | 58% | ||||||||
| 英德市 | 522 | 925 | 177.00% | 100 | 103 | 103% | 422 | 411 | 97% | 411 | |||||||||||
| 连州市 | 134 | 81 | 60.00% | 50 | 53 | 106% | 84 | 14 | 17% | 14 | |||||||||||
| 佛冈县 | 197 | 201 | 102.00% | 85 | 89 | 105% | 112 | 112 | 100% | ||||||||||||
| 连山县 | 30 | 33 | 110.00% | 30 | 33 | 110% | |||||||||||||||
| 连南县 | 150 | 82 | 55.00% | 10 | 12 | 120% | 70 | 70 | 100% | 70 | |||||||||||
| 阳山县 | 812 | 1090 | 134.00% | 32 | 147 | 459% | 780 | 797 | 102% | 146 | |||||||||||
| 燕湖新城 | 4137 | 2773 | 67.00% | 0 | 841 | 159 | 19% | 3296 | 2614 | 79% | |||||||||||
| 合计 | 6960 | 5744 | 83.00% | 377 | 501 | 133% | 192 | 192 | 100% | 2129 | 1226 | 58% | 3616 | 2905 | 80% | 576 | 495 | 86% | 70 | 425 | 607% |
扫一扫在手机打开当前页

