清远市2020年重点排污单位名录
时间:2020-03-31 17:09:51
来源:本网
访问量:
-
| 清远市2020年重点排污单位名录 |
| 序号 | 行政区划(县) | 企业名称 | 统一社会信用代码 | 名录类别 |
| 1 | 清城区 | 丽珠集团新北江制药股份有限公司 | 91441800617971683E | 水环境 |
| 2 | 清城区 | 广东先导先进材料股份有限公司 | 914418025989245000 | 水环境,大气环境,土壤环境 |
| 3 | 清城区 | 广东威华木业有限公司 | 91441802743679309F | 大气环境 |
| 4 | 清城区 | 广东家美陶瓷有限公司 | 91441802782041498W | 大气环境 |
| 5 | 清城区 | 广东清远蒙娜丽莎建陶有限公司 | 9144180275450044XM | 大气环境 |
| 6 | 清城区 | 广东紫泉标签有限公司 | 91441802553677492M | 大气环境 |
| 7 | 清城区 | 清远市东江环保技术有限公司 | 91441802664960362X | 土壤环境 |
| 8 | 清城区 | 清远市中拓染整有限公司 | 91441802749962148P | 水环境 |
| 9 | 清城区 | 清远市千百丽纺织印染有限公司 | 91441802789408109Y | 水环境 |
| 10 | 清城区 | 清远市简一陶瓷有限公司 | 914418027977664833 | 大气环境 |
| 11 | 清城区 | 清远市鸿悦铝业有限公司 | 91441802553678807R | 水环境 |
| 12 | 清城区 | 清远市龙塘黄埔电镀实业有限公司 | 914418027341296394 | 水环境,土壤环境 |
| 13 | 清城区 | 清远忠信世纪玻纤有限公司 | 91441800789485964E | 水环境 |
| 14 | 清城区 | 蒙牛乳业(清远)有限公司 | 91441800694772143X | 水环境 |
| 15 | 佛冈县 | 佑丰(佛冈)印染有限公司 | 914418007701852241 | 水环境 |
| 16 | 佛冈县 | 佛冈盈泰纺织品染整有限公司 | 914418216713591026 | 水环境 |
| 17 | 佛冈县 | 佛冈顺亚纺织染整有限公司 | 914418217879739646 | 水环境 |
| 18 | 佛冈县 | 广东兆联纺织有限公司 | 91441800751090705H | 水环境 |
| 19 | 佛冈县 | 强丰(佛冈)制鞋有限公司 | 91441800746275764B | 大气环境 |
| 20 | 佛冈县 | 科惠(佛冈)电路有限公司 | 914418007769140457 | 水环境,土壤环境 |
| 21 | 清新区 | 广东清新水泥有限公司 | 9144180376061542XR | 大气环境 |
| 22 | 清新区 | 广东清远广英水泥有限公司 | 91441803736176201D | 大气环境 |
| 23 | 清新区 | 森叶(清新)纸业有限公司 | 914418007673460314 | 水环境 |
| 24 | 清新区 | 清远万家丽高新科技有限公司 | 91441803675164505B | 水环境 |
| 25 | 清新区 | 清远双汇食品有限公司 | 91441803MA4UJ8R5XK | 水环境 |
| 26 | 清新区 | 清远市升华建陶有限公司 | 91441803692438432E | 大气环境 |
| 27 | 清新区 | 清远市坚瓷陶瓷有限公司 | 914418036947091876 | 大气环境 |
| 28 | 清新区 | 清远市贝斯特瓷业有限公司 | 914418035626302747 | 大气环境 |
| 29 | 清新区 | 清远市龙湾工业投资有限公司 | 91441803666474616Q | 水环境 |
| 30 | 英德市 | 台泥(英德)水泥有限公司 | 91441800753688153C | 大气环境 |
| 31 | 英德市 | 同进(英德)纺织品有限公司 | 9144180076731059XT | 水环境 |
| 32 | 英德市 | 广东新南华水泥有限公司 | 91441881553631291A | 大气环境 |
| 33 | 英德市 | 英德八达玻璃有限公司 | 91441881694774464W | 大气环境 |
| 34 | 英德市 | 英德市宝江水泥材料有限公司 | 91441881197775909K | 大气环境 |
| 35 | 英德市 | 英德市实益长丰纺织有限公司 | 91441881694792689T | 水环境 |
| 36 | 英德市 | 英德市鸿泰玻璃有限公司 | 91441881678882318Y | 大气环境 |
| 37 | 英德市 | 英德海螺水泥有限责任公司 | 914418007701799831 | 大气环境 |
| 38 | 英德市 | 英德龙山水泥有限责任公司 | 914418007480035518 | 大气环境 |
| 39 | 连州市 | 建滔(连州)铜箔有限公司 | 91441800755629771F | 土壤环境 |
| 40 | 清城区 | 广东天农食品有限公司 | 91441800748000684L | 水环境 |
| 41 | 清城区 | 建滔(清远)循环经济工业园有限公司 | 91441800796215962C | 大气环境 |
| 42 | 清城区 | 清远市天隆合成革有限公司 | 91441802555577858L | 大气环境 |
| 43 | 清城区 | 清远市青山城市生活垃圾卫生填埋场渗滤液处理厂 | 91441802MA4WW7JLXM | 土壤环境 |
| 44 | 清城区 | 荣华(清远)柯式印刷有限公司 | 914418007398883352 | 大气环境 |
| 45 | 清城区 | 鸿泰(清远)铝业有限公司 | 914418007247663516 | 水环境 |
| 46 | 清新区 | 万邦( 清新)鞋业有限公司 | 91441800724392476D | 大气环境 |
| 47 | 清新区 | 中信环境(清远)科技开发有限公司 | 91441803MA4WQ83739 | 水环境 |
| 48 | 清新区 | 宏全食品包装有限公司 | 91441800686440085F | 大气环境 |
| 49 | 清新区 | 普科(清新)电路板有限公司 | 91441800770166779R | 水环境,土壤环境 |
| 50 | 清新区 | 清远市广硕鞋业有限公司 | 91441800734099986P | 大气环境 |
| 51 | 清新区 | 清远市新绿环境技术有限公司 | 91441803MA4UTUXA36 | 土壤环境 |
| 52 | 清新区 | 清远市清新区鸿基染整有限公司 | 91441803761571051L | 水环境 |
| 53 | 清新区 | 清远市金盛锆钛资源有限公司 | 91441803671597362B | 土壤环境 |
| 54 | 清新区 | 诚展(清远)鞋业有限公司 | 91441800758322134T | 大气环境 |
| 55 | 清城区 | 广东冠星陶瓷企业有限公司 | 91441802675227107M | 大气环境 |
| 56 | 清城区 | 广东天弼陶瓷有限公司 | 91441802755646459U | 大气环境 |
| 57 | 清城区 | 广东宏威陶瓷实业有限公司 | 914418007578819623 | 大气环境 |
| 58 | 清城区 | 广东宏宇新型材料有限公司 | 91441802682491723W | 大气环境 |
| 59 | 清城区 | 广东宏海陶瓷实业发展有限公司 | 91441802664994706Y | 大气环境 |
| 60 | 清城区 | 广东豪美新材股份有限公司 | 91441800765734276T | 水环境 |
| 61 | 清城区 | 广东隆达铝业有限公司 | 91441800787996306U | 水环境 |
| 62 | 清城区 | 扬宣电子(清远)有限公司 | 91441800796215997Y | 水环境,土壤环境 |
| 63 | 清城区 | 欣强电子(清远)有限公司 | 91441800777828499P | 水环境,土壤环境 |
| 64 | 清城区 | 清远先导材料有限公司 | 91441802555582243M | 土壤环境 |
| 65 | 清城区 | 清远南方建材卫浴有限公司 | 91441800739857328U | 大气环境 |
| 66 | 清城区 | 清远天恒金属有限公司 | 91441802698146000N | 大气环境 |
| 67 | 清城区 | 清远市华南铜铝业有限公司 | 91441802749967133B | 大气环境 |
| 68 | 清城区 | 清远市嘉禾稀有金属有限公司 | 91441802733138349E | 水环境 |
| 69 | 清城区 | 清远市富盈电子有限公司 | 914418026633028008 | 水环境,土壤环境 |
| 70 | 清城区 | 清远市德昌陶瓷有限公司 | 91441802768430753N | 大气环境 |
| 71 | 清城区 | 清远市恒丰泰染整企业有限公司 | 91441802749967168X | 水环境 |
| 72 | 清城区 | 清远市恒德环保科技有限公司 | 91441802553614299U | 大气环境 |
| 73 | 清城区 | 清远市拓源有色金属制品有限公司 | 91441802673072893B | 土壤环境 |
| 74 | 清城区 | 清远市汇坚铝业有限公司 | 91441802577858044R | 大气环境 |
| 75 | 清城区 | 清远市泛太化工实业有限公司 | 91441802696414948C | 大气环境 |
| 76 | 清城区 | 清远市海轩铝业金属制品有限公司 | 91441802555568177B | 水环境 |
| 77 | 清城区 | 清远市花城五金铸造有限公司 | 91441802759238313L | 大气环境 |
| 78 | 清城区 | 清远市财源五金铸造有限公司 | 91441802791190225Y | 大气环境 |
| 79 | 清城区 | 清远市通用皮具配件有限公司 | 914418026788446889 | 大气环境 |
| 80 | 清城区 | 清远市金丰漂染有限公司 | 91441802345311816J | 水环境 |
| 81 | 清城区 | 清远市金亿皮革制品有限公司 | 914418025666518144 | 大气环境 |
| 82 | 清城区 | 清远市金昌人造革有限公司 | 91441802684424292G | 大气环境 |
| 83 | 清城区 | 清远市钛美铝业有限公司 | 91441802771851022G | 水环境 |
| 84 | 清城区 | 清远市隽亿陶瓷有限公司 | 91441802694755466D | 大气环境 |
| 85 | 清城区 | 清远市顺博铝合金有限公司 | 91441802555637195B | 水环境 |
| 86 | 清城区 | 清远市齐力合成革有限公司 | 91441802680557784Q | 大气环境 |
| 87 | 清城区 | 清远新粤亚铝业有限公司 | 914418023455592728 | 水环境 |
| 88 | 清城区 | 清远楚江铜业有限公司 | 91441800771890945R | 水环境 |
| 89 | 清城区 | 清远欧派集成家居有限公司 | 91441802324787137H | 大气环境 |
| 90 | 清城区 | 清远瑞登皮革有限公司 | 91441802663384500K | 大气环境 |
| 91 | 清城区 | 清远科林特克稀有金属技术有限公司 | 91441802062122265U | 土壤环境 |
| 92 | 清城区 | 清远纳福娜陶瓷有限公司 | 91441802560805456X | 大气环境 |
| 93 | 清城区 | 清远绿由环保科技有限公司 | 91441802694734745J | 土壤环境 |
| 94 | 清城区 | 金禄(清远)精密科研投资有限公司 | 914418007929985760 | 水环境,土壤环境 |
| 95 | 佛冈县 | 佛冈建滔实业有限公司 | 914418006180664313 | 水环境 |
| 96 | 佛冈县 | 广东博华陶瓷有限公司 | 914418007564675084 | 大气环境 |
| 97 | 佛冈县 | 广东吉多宝制罐有限公司 | 91441800059900599F | 大气环境 |
| 98 | 佛冈县 | 广东联塑日利门业有限公司 | 914418210621964409 | 大气环境 |
| 99 | 佛冈县 | 科惠白井(佛冈)电路有限公司 | 91441800738586941C | 水环境,土壤环境 |
| 100 | 阳山县 | 阳山县龙埠镇九龙坪铜矿 | 91441823796224594R | 土壤环境 |
| 101 | 清新区 | 广东先导稀材股份有限公司 | 914418007510757245 | 土壤环境 |
| 102 | 清新区 | 广东新一派建材有限公司 | 914418036924847039 | 大气环境 |
| 103 | 清新区 | 广东昊晟陶瓷有限公司 | 91441803688689837T | 大气环境 |
| 104 | 清新区 | 广东汇翔陶瓷有限公司 | 914418036947420403 | 大气环境 |
| 105 | 清新区 | 广东英超陶瓷有限公司 | 91441803673145001X | 大气环境 |
| 106 | 清新区 | 清远市天域陶瓷有限公司 | 91441803680580845G | 大气环境 |
| 107 | 清新区 | 清远市宝仕马陶瓷有限公司 | 91441803686416341F | 大气环境 |
| 108 | 清新区 | 清远市强标陶瓷有限公司 | 91441803686444991F | 大气环境 |
| 109 | 清新区 | 清远市新金山陶瓷有限公司 | 91441803692452939L | 大气环境 |
| 110 | 清新区 | 清远市美邦陶瓷实业有限公司 | 914418036924240815 | 大气环境 |
| 111 | 清新区 | 清远顺昌陶瓷有限公司 | 91441803694716002T | 大气环境 |
| 112 | 英德市 | 广东佳纳能源科技有限公司 | 914418007545493583 | 大气环境 |
| 113 | 英德市 | 广东广康生化科技股份有限公司 | 91441881755600266B | 水环境 |
| 114 | 英德市 | 广东粤北联合钢铁有限公司 | 914418815573447915 | 大气环境 |
| 115 | 英德市 | 广东致远新材料有限公司 | 91441800787935562B | 大气环境 |
| 116 | 英德市 | 本州电池(英德)有限公司 | 914418007462564163 | 土壤环境 |
| 117 | 英德市 | 英德奥克莱电源有限公司 | 91441881688645949T | 土壤环境 |
| 118 | 英德市 | 英德市勇鑫电子有限公司 | 91441881770171359Y | 水环境,土壤环境 |
| 119 | 英德市 | 英德市嘉骏五金制品有限公司 | 91441881673055364J | 水环境,土壤环境 |
| 120 | 英德市 | 英德市岳泉化工有限公司 | 91441881784872981F | 大气环境 |
| 121 | 英德市 | 英德市新裕有色金属再生资源制品有限公司 | 91441881748039538Q | 大气环境 |
| 122 | 英德市 | 英德市明智五金制品有限公司 | 9144188167305541XG | 水环境,土壤环境 |
| 123 | 英德市 | 英德市极丰染织有限公司 | 91441800797703570D | 水环境 |
| 124 | 英德市 | 英德市超明五金制品有限公司 | 91441881673055460U | 水环境,土壤环境 |
| 125 | 英德市 | 英德市鸿星有色金属再生资源利用有限公司 | 9144188175450626X5 | 大气环境 |
| 126 | 连州市 | 连州市联发造纸有限公司 | 914418827254520479 | 水环境 |
-
扫一扫在手机打开当前页