| 清远市2018年第1季度双随机抽查情况公示表 | |||||||
| 序号 | 企业名称 | 企业类型 | 检查时间 | 检查情况 | 检查结果 | 处理结果 | 备注 |
| 1 | 清远市亿源电源有限公司 | 重点排污单位 | 2018-01-30 | 1、治污设施运行情况:已检查,未发现异常,2、污染物排放情况:已检查,未发现异常,3、环评制度落实:已检查,未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查,未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | - | |
| 2 | 连南瑶族自治县广业环保有限公司 | 重点排污单位 | 2018-01-16 | 1、治污设施运行情况:已检查,未发现异常,2、污染物排放情况:已检查,未发现异常,3、环评制度落实:已检查,未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查,未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | - | |
| 3 | 佛冈盈泰纺织品染整有限公司 | 重点排污单位 | 2018-01-08 | 1、治污设施运行情况:已检查,未发现异常,2、污染物排放情况:已检查,未发现异常,3、环评制度落实:已检查,未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查,未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | - | |
| 4 | 清远天恒金属有限公司 | 重点排污单位 | 2018-02-16 | 1、治污设施运行情况:已检查,未发现异常,2、污染物排放情况:已检查,未发现异常,3、环评制度落实:已检查,未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查,未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | - | - |
| 5 | 清远市龙湾工业投资有限公司 | 重点排污单位 | 2018-03-12 | 1、治污设施运行情况:已检查,未发现异常,2、污染物排放情况:已检查,未发现异常,3、环评制度落实:已检查,未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查,未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | - | |
| 6 | 清远市福泰甘油精制有限公司 | 重点排污单位 | 2018-01-15 | 1、治污设施运行情况:已检查,未发现异常,2、污染物排放情况:已检查,未发现异常,3、环评制度落实:已检查,未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查,未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 存在违法行为:2018年1月25日,我局执法人员对清远市福泰甘油精制有限公司进行了执法监督检查,现场发现该公司精甘油加工制造项目未依法取得项目环保审批手续,于2018年1月15日开始建设。现场正在建设施工,新增的设备有蒸馏釜、大气冷凝器等,扩建项目投资总额为780000元。 | 立案处理, | 立即停止未依法取得环评审批手续的建设项目 |
| 7 | 广东华农温氏畜牧股份有限公司清新分公司(饲料厂) | 一般排污单位 | 2018-03-26 | 1、治污设施运行情况:已检查,未发现异常,2、污染物排放情况:已检查,未发现异常,3、环评制度落实:已检查,未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查,未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | - | |
| 8 | 清远市利丰塑料五金有限公司 | 一般排污单位 | 2018-02-14 | 1、治污设施运行情况:已检查,未发现异常,2、污染物排放情况:已检查,未发现异常,3、环评制度落实:已检查,未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查,未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | - | |
| 9 | 建滔(连州)铜箔有限公司 | 一般排污单位 | 2018-01-17 | 1、治污设施运行情况:已检查,未发现异常,2、污染物排放情况:已检查,未发现异常,3、环评制度落实:已检查,未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查,未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | - | 1、现场检查时,该公司正常生产;2、该公司污染治理设施正常运行,在线监控设备正常运行; |
| 10 | 阳山县现代进华实业有限公司 | 一般排污单位 | 2018-01-04 | 1、治污设施运行情况:已检查,未发现异常,2、污染物排放情况:已检查,未发现异常,3、环评制度落实:已检查,未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查,未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | - | |
| 11 | 清远市恒安再生物资有限公司 | 一般排污单位 | 2018-03-21 | 1、治污设施运行情况:已检查,未发现异常,2、污染物排放情况:已检查,未发现异常,3、环评制度落实:已检查,未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查,未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | - | |
| 12 | 佛冈县国珠塑胶有限公司 | 一般排污单位 | 2018-03-14 | 1、治污设施运行情况:已检查,未发现异常,2、污染物排放情况:已检查,未发现异常,3、环评制度落实:已检查,未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查,未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | - | |
| 13 | 清远市名业油漆工具制品有限公司 | 一般排污单位 | 2018-03-02 | 1、治污设施运行情况:已检查,未发现异常,2、污染物排放情况:已检查,未发现异常,3、环评制度落实:已检查,未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查,未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 存在违法行为:违反建设项目环境影响评价制度。 | 继续调查 | |
| 14 | 连州市丰阳镇夏东猪场 | 一般排污单位 | 2018-02-05 | 1、治污设施运行情况:已检查,未发现异常,2、污染物排放情况:已检查,未发现异常,3、环评制度落实:已检查,未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查,未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | - | |
| 15 | 清远市远讯铜材有限公司 | 一般排污单位 | 2018-03-07 | 1、治污设施运行情况:已检查,未发现异常,2、污染物排放情况:已检查,未发现异常,3、环评制度落实:已检查,未发现异常,4、“三同时”制度落实:不正常[该公司擅自扩建3台无氧铜杆上引炉、2台扎机、2台吸铁机],5、排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 存在违法行为:该公司擅自扩建3台无氧铜杆上引炉、2台扎机、2台吸铁机 | 继续调查 | |
| 16 | 阳山县远昌矿业有限公司 | 一般排污单位 | 2018-01-25 | 1、治污设施运行情况:已检查,未发现异常,2、污染物排放情况:已检查,未发现异常,3、环评制度落实:已检查,未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查,未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 存在违法行为:- | 责令改正,- | 要求该公司立即整改。 |
| 17 | 清远市万安食品有限公司 | 一般排污单位 | 2018-02-14 | 1、治污设施运行情况:已检查,未发现异常,2、污染物排放情况:已检查,未发现异常,3、环评制度落实:已检查,未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查,未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | - | |
| 18 | 美雅迪(佛冈)家具制造有限公司 | 一般排污单位 | 2018-02-02 | 1、治污设施运行情况:已检查,未发现异常,2、污染物排放情况:已检查,未发现异常,3、环评制度落实:已检查,未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查,未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | -- | |
| 19 | 清远市金运再生资源有限公司 | 一般排污单位 | 2018-02-07 | 1、治污设施运行情况:已检查,未发现异常,2、污染物排放情况:已检查,未发现异常,3、环评制度落实:已检查,未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查,未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 存在违法行为:违反建设项目环境影响评价制度 | 1、责令该公司对未批先建的项目停止建设,2、尽快完善环保有关手续。 | |
| 20 | 广东宏力达合成材料科技有限公司 | 一般排污单位 | 2018-03-14 | 1、治污设施运行情况:已检查,未发现异常,2、污染物排放情况:已检查,未发现异常,3、环评制度落实:不正常[该公司生产车间2017年12月二期建设新增不锈钢搅拌槽、不锈钢搅拌罐、离心机各一台],4、“三同时”制度落实:已检查,未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 存在违法行为:该公司生产车间2017年12月二期建设新增不锈钢搅拌槽、不锈钢搅拌罐、离心机各一台 | 责令改正, | |
| 21 | 英德市广云金属有限公司 | 一般排污单位 | 2018-03-09 | 1、治污设施运行情况:已检查,未发现异常,2、污染物排放情况:已检查,未发现异常,3、环评制度落实:已检查,未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查,未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | - | |
| 22 | 清远市广丰食品有限公司 | 一般排污单位 | 2018-02-05 | 1、治污设施运行情况:已检查,未发现异常,2、污染物排放情况:已检查,未发现异常,3、环评制度落实:已检查,未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查,未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | -- | |
| 23 | 英德市元科涂料有限公司 | 一般排污单位 | 2018-03-20 | 1、治污设施运行情况:已检查,未发现异常,2、污染物排放情况:已检查,未发现异常,3、环评制度落实:已检查,未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查,未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 存在违法行为:违反建设项目环境影响评价制度。 | 立案处理, | |
| 24 | 清远市宏健塑胶有限公司 | 重点排污单位 | 2018-02-07 | 1、治污设施运行情况:已检查,未发现异常,2、污染物排放情况:已检查,未发现异常,3、环评制度落实:已检查,未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查,未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 存在违法行为:对不能密闭的易产生扬尘的物料,未设置不低于堆放物高度的严密围挡,或者未采取有效覆盖措施防治扬尘污染。 | 责令改正, | |
| 25 | 溢绩(清新)制衣有限公司 | 一般排污单位 | 2018-01-09 | 1、治污设施运行情况:已检查,未发现异常,2、污染物排放情况:已检查,未发现异常,3、环评制度落实:已检查,未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查,未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | - | |
| 26 | 清远市恒瑞塑料业有限公司 | 一般排污单位 | 2018-01-24 | 1、治污设施运行情况:已检查,未发现异常,2、污染物排放情况:已检查,未发现异常,3、环评制度落实:已检查,未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查,未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | - | |
| 27 | 清新县太平镇诚信木厂 | 一般排污单位 | 2018-03-19 | 1、治污设施运行情况:已检查,未发现异常,2、污染物排放情况:已检查,未发现异常,3、环评制度落实:已检查,未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查,未发现异常,5、排污许可证制度落实:不正常[排污许可证已过有效期]。 | 存在违法行为:排污许可证已过有效期 | - | |
| 28 | 清远市兴美恒通金属有限公司 | 一般排污单位 | 2018-02-23 | 1、治污设施运行情况:已检查,未发现异常,2、污染物排放情况:已检查,未发现异常,3、环评制度落实:已检查,未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查,未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | - | |
| 29 | 清新县佳旺活性炭有限公司 | 一般排污单位 | 2018-01-19 | 1、治污设施运行情况:已检查,未发现异常,2、污染物排放情况:已检查,未发现异常,3、环评制度落实:不正常[现场未能提供环评审批手续],4、“三同时”制度落实:已检查,未发现异常,5、排污许可证制度落实:不正常[现场未能提供环评审批手续]。 | 未发现违法行为 | - | |
| 导出时间:2018/3/30 9:11:30 | |||||||

