| 预算单位业务专项明细表(一般公共预算部分) | |||||
| 单位:清远市社会经济调查中心 | 单位:万元 | ||||
| 序号 | 项目名称 | 项目类型 | 功能科目 | 预算数 | |
| 科目代码 | 科目名称 | ||||
| 100201 | 清远市社会经济调查中心 | ||||
| 合计 | 20 | ||||
| 1 | 城镇化统计工作 | 其他 | 2010508 | 统计抽样调查 | 10 |
| 2 | 非公有制企业人才资源抽样调查 | 其他 | 2010508 | 统计抽样调查 | 10 |
| 清远市社会经济调查中心2016年“三公”经费预算情况统计表 | |
| 单位:万元 | |
| 项目 | 本年预算数 |
| 合计 | 3.85 |
| 1、因公出国(境)费用 | 0.00 |
| 2、公务接待费 | 0.35 |
| 2、公务用车费 | 3.50 |
| 其中:(1)公务用车运行维护费 | 3.50 |
| (2)公务用车购置 | 0.00 |
扫一扫在手机打开当前页

