| 2016年财政拨款收支预算总表 | |||
| 单位:万元 | |||
| 收入 | 支出 | ||
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 一、一般预算 | 1085 | 一、一般公共服务 | |
| 二、基金预算 | 二、公共安全 | ||
| 三、教育 | |||
| 四、科学技术 | |||
| 五、文化体育与传媒 | |||
| 六、社会保障和就业 | 1020 | ||
| 七、医疗卫生 | 10 | ||
| 八、节能环保 | |||
| 九、城乡社区事务 | |||
| 十、农林水事务 | |||
| 十一、交通运输 | |||
| 十二、资源勘探电力信息等事务 | |||
| 十三、商业服务业等事务 | |||
| 十四、金融监管等事务支出 | |||
| 十五、地震灾后恢复重建支出 | |||
| 十六、国土资源气象等事务 | |||
| 十七、住房保障支出 | 55 | ||
| 十八、粮油物资管理事务 | |||
| 十九、预备费 | |||
| 二十、国债还本付息支出 | |||
| 二十一、其他支出 | |||
| 本年收入合计 | 1085 | 本年支出合计 | 1085 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 年末结转和结余结转 | ||
| 上年结转和结余 | |||
| 收入总计 | 1085 | 支出总计 | 1085 |
扫一扫在手机打开当前页

