| 部门预算公开表7 | |||||||||||
| 清远市社会保险基金管理局清城区直属分局部门收入总表 | |||||||||||
| 单位:万元 | |||||||||||
| 科目 | 合计 | 上年结转 | 一般公共预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | 用事业基金弥补收支差额 | |
| 科目编码 | 科目名称 | ||||||||||
| 2080101 | 行政运行 | 750.24 | 750.24 | ||||||||
| 2210201 | 住房公积金 | 63.84 | 63.84 | ||||||||
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 49.11 | 49.11 | ||||||||
| 2101102 | 事业单位医疗 | 10.99 | 10.99 | ||||||||
| 2080109 | 社会保险经办机构 | 240.00 | 240.00 | ||||||||
扫一扫在手机打开当前页

