2017年
清远市金融服务中心部门预算
(补充说明)
目 录
第一部分 清远市金融服务中心概况
一、主要职责
二、机构设置
第二部分 2017年部门预算表
一、收支总体情况表
二、收入总体情况表
三、支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表(按功能分类科目)
六、一般公共预算基本支出情况表(按支出经济分类科目)
七、一般公共预算项目支出情况表(按支出经济分类科目)
八、一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表
九、政府性基金预算支出情况表
十、部门预算基本支出预算表
十一、部门预算项目支出及其他支出预算表
第三部分 2017年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 清远市金融服务中心
概况
一、主要职责
清远市金融服务中心,正科级,公益一类事业单位。主要任务:为我市的基础建设、工业园区及中小企业发展提供金融配套服务;管理政府的政策性再担保公司;承担地方金融资产的运营工作,确保地方金融资产的增值保值。
二、机构设置
核定事业编制9名,其中主任1名,副主任1名。经费按财政补助一类拨付。核定编制为9人,现实有在职人员7人。
第二部分 2017年部门预算表
|
|
| 表1 |
收支总体情况表 | |||
单位名称:清远市金融服务中心 |
|
| 单位:万元 |
收 入 | 支 出 | ||
项目 | 2017年预算数 | 项目 | 2017年预算数 |
一、财政拨款 | 123.77 | 一、基本支出 | 123.77 |
二、财政专户拨款 |
| 二、项目支出 |
|
三、其他资金 |
| 三、事业单位经营支出 |
|
|
|
|
|
本年收入合计 | 123.77 | 本年支出合计 | 123.77 |
四、上级补助收入 |
| 四、对附属单位补助支出 |
|
五、附属单位上缴收入 |
| 五、上缴上级支出 |
|
六、用事业单位基金弥补收支总额 |
| 六、结转下年 |
|
|
|
|
|
收 入 总 计 | 123.77 | 支 出 总 计 | 123.77 |
注:财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。 |
|
|
|
|
|
| 表2 |
收入总体情况表 | |||
单位名称:清远市金融服务中心 |
|
| 单位:万元 |
项目 | 2017年预算数 | ||
一、预算拨款 | 123.77 | ||
一般公共预算拨款 | 123.77 | ||
基金预算拨款 |
| ||
二、财政专户拨款 |
| ||
教育收费 |
| ||
其他财政收入拨款 |
| ||
三、其他资金 |
| ||
事业收入 |
| ||
事业单位经营收入 |
| ||
其他收入 |
| ||
|
| ||
本年收入合计 | 123.77 | ||
|
| ||
四、上级补助收入 |
| ||
五、附属单位上缴收入 |
| ||
六、用事业基金弥补收支总额 |
| ||
|
| ||
收入总计 | 123.77 |
|
|
| 表3 |
支出总体情况表 | |||
单位名称:清远市金融服务中心 |
|
| 单位:万元 |
项目 | 2017年预算数 | ||
一、基本支出 | 123.77 | ||
工资福利支出 | 84.74 | ||
一般商品和服务支出 | 12.60 | ||
对个人和家庭的补助 | 26.43 | ||
其他资本性支出等 |
| ||
|
| ||
二、项目支出 |
| ||
日常运转类项目 |
| ||
政府购买服务类项目 |
| ||
其他类项目 |
| ||
科技研发类项目 |
| ||
基本建设类项目 |
| ||
补助企事业类项目 |
| ||
信息化运维类项目 |
| ||
专项业务类项目 |
| ||
因公出国(境)项目 |
| ||
信息系统建设类项目 |
| ||
|
| ||
三、事业单位经营支出 |
| ||
|
| ||
本年收入合计 | 123.77 | ||
|
| ||
四、对附属单位补助支出 |
| ||
五、上缴上级支出 |
| ||
六、结转下年 |
| ||
|
| ||
收入总计 | 123.77 |
|
|
| 表4 |
财政拨款收支总体情况表 | |||
单位名称:清远市金融服务中心 |
|
| 单位:万元 |
收 入 | 支 出 | ||
项 目 | 2017年预算数 | 项 目 | 2017年预算数 |
一、一般公共预算 | 123.77 | 一、一般公共预算 | 123.77 |
二、政府性基金预算 |
| 二、政府性基金预算 |
|
三、国有资本经营预算 |
| 三、国有资本经营预算 |
|
|
|
|
|
收 入 总 计 | 123.77 | 支 出 总 计 | 123.77 |
|
|
| 表5 |
一般公共预算支出情况表(按功能分类科目) | |||
单位名称:清远市金融服务中心 |
|
| 单位:万元 |
| 一般公共预算支出 | ||
功能科目名称 | 小计 | 其中:基本支出 | 项目支出 |
合计 | 123.77 | 123.77 |
|
事业运行 | 100.24 | 100.24 |
|
住房公积金 | 12.96 | 12.96 |
|
归口管理的行政单位离退休 | 7.97 | 7.97 |
|
行政单位医疗 | 2.60 | 2.60 |
|
死亡抚恤 | 0.00 |
|
|
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 0.00 |
|
|
|
| 表6 |
一般公共预算基本支出表(按支出经济分类科目) | ||
单位名称:清远市金融服务中心 |
| 单位:万元 |
政府预算支出经济科目 | 部门预算支出经济科目 | 2017年预算 |
合计 | 123.77 | |
[501]机关工资福利支出 | [301]工资福利支出 | 0 |
[50101]工资资金津补贴 | [30101]基本工资 |
|
[50101]工资资金津补贴 | [30102]津贴补贴 |
|
[50101]工资资金津补贴 | [30103]奖金 |
|
[50102]社会保障缴费 | [30112]其他社会保障缴费 |
|
[50103]住房公积金 | [30113]住房公积金 |
|
[50199]其他工资福利支出 | [30106]伙食补助费 |
|
[502]机关商品和服务支出 | [302]商品和服务支出 | 0 |
[50201]办公经费 | [30201]办公费 |
|
[50201]办公经费 | [30202]印刷费 |
|
[50201]办公经费 | [30204]手续费 |
|
[50201]办公经费 | [30205]水费 |
|
[50201]办公经费 | [30206]电费 |
|
[50201]办公经费 | [30207]邮电费 |
|
[50201]办公经费 | [30209]物业管理费 |
|
[50201]办公经费 | [30211]差旅费 |
|
[50201]办公经费 | [30214]租赁费 |
|
[50201]办公经费 | [30228]工会经费 |
|
[50201]办公经费 | [30229]福利费 |
|
[50201]办公经费 | [30239]其他交通费用 |
|
[50201]办公经费 | [30240]税金及附加费用 |
|
[50202]会议费 | [30215]会议费 |
|
[50203]培训费 | [30216]培训费 |
|
[50205]委托业务费 | [30226]劳务费 |
|
[50205]委托业务费 | [30227]委托业务费 |
|
[50205]委托业务费 | [30203]咨询费 |
|
[50206]公务接待费 | [30217]公务接待费 |
|
[50207]因公出国(境)费用 | [30212]因公出国(境)费用 |
|
[50208]公务用车运行维护费 | [30231]公务用车运行维护费 |
|
[50209]维修(护)费 | [30213]维修(护)费 |
|
[50299]其他商品和服务支出 | [30299]其他商品和服务支出 |
|
[503]机关资本性支出(一) | [310]资本性支出 | 0 |
[50301]房屋建筑物购建 | [31001]房屋建筑物购建 |
|
[50302]基础设施建设 | [31005]基础设施建设 |
|
[50303]公务用车购置 | [31013]公务用车购置 |
|
[50305]土地征迁补偿和安置支出 | [31009]土地补偿 |
|
[50305]土地征迁补偿和安置支出 | [31010]安置补助 |
|
[50305]土地征迁补偿和安置支出 | [31011]地上附着物和青苗补偿 |
|
[50305]土地征迁补偿和安置支出 | [31012]拆迁补偿 |
|
[50306]设备购置 | [31002]办公设备购置 |
|
[50306]设备购置 | [31003]专用设备购置 |
|
[50306]设备购置 | [31007]信息网络及软件购置更新 |
|
[50307]大型修缮 | [31006]大型修缮 |
|
[50399]其他资本性支出 | [31008]物资储备 |
|
[50399]其他资本性支出 | [31019]其他交通工具购置 |
|
[50399]其他资本性支出 | [31021]文物和陈列品购置 |
|
[50399]其他资本性支出 | [31022]无形资产购置 |
|
[50399]其他资本性支出 | [31099]其他资本性支出 |
|
[505]对事业单位经常性补助 | [301]工资福利支出 | 84.74 |
[50501]工资福利支出 | [30101]基本工资 | 24.39 |
[50501]工资福利支出 | [30102]津贴补贴 | 41.74 |
[50501]工资福利支出 | [30103]奖金 |
|
[50501]工资福利支出 | [30107]绩效工资 |
|
[50501]工资福利支出 | [30113]住房公积金 |
|
[50501]工资福利支出 | [30199]其他工资福利支出 | 18.61 |
[505]对事业单位经常性补助 | [302]商品和服务支出 | 12.6 |
[50502]商品和服务支出 | [30201]办公费 | 2.9 |
[50502]商品和服务支出 | [30299]其他商品和服务支出 | 9.7 |
[509]对个人和家庭的补助 | [303]对个人和家庭的补助 | 26.43 |
[50901]社会福利和补助 | [30304]抚恤金 |
|
[50901]社会福利和补助 | [30305]生活补助 |
|
[50901]社会福利和补助 | [30306]救济费 |
|
[50901]社会福利和补助 | [30307]医疗费补助 | 2.6 |
[50901]社会福利和补助 | [30309]奖励金 |
|
[50905]离退休费 | [30301]离休费 | 2.9 |
[50905]离退休费 | [30302]退休费 | 5.06 |
[50999]对其他个人和家庭的补助 | [30399]其他对个人和家庭的补助支出 | 15.87 |
|
| 表7 |
一般公共预算项目支出表(按支出经济分类科目) | ||
单位名称:清远市金融服务中心 |
| 单位:万元 |
政府预算支出经济科目 | 部门预算支出经济科目 | 2017年预算 |
合计 | 0 | |
[501]机关工资福利支出 | [301]工资福利支出 |
|
[50199]其他工资福利支出 | [30106]伙食补助费 |
|
[50199]其他工资福利支出 | [30199]其他工资福利支出 |
|
[502]机关商品和服务支出 | [302]商品和服务支出 | 0 |
[50201]办公经费 | [30201]办公费 |
|
[50201]办公经费 | [30202]印刷费 |
|
[50201]办公经费 | [30204]手续费 |
|
[50201]办公经费 | [30205]水费 |
|
[50201]办公经费 | [30206]电费 |
|
[50201]办公经费 | [30207]邮电费 |
|
[50201]办公经费 | [30209]物业管理费 |
|
[50201]办公经费 | [30211]差旅费 |
|
[50201]办公经费 | [30214]租赁费 |
|
[50201]办公经费 | [30239]其他交通费用 |
|
[50202]会议费 | [30215]会议费 |
|
[50203]培训费 | [30216]培训费 |
|
[50205]委托业务费 | [30226]劳务费 |
|
[50205]委托业务费 | [30203]咨询费 |
|
[50206]公务接待费 | [30217]公务接待费 |
|
[50207]因公出国(境)费用 | [30212]因公出国(境)费用 |
|
[50208]公务用车运行维护费 | [30231]公务用车运行维护费 |
|
[50209]维修(护)费 | [30213]维修(护)费 |
|
[50299]其他商品和服务支出 | [30299]其他商品和服务支出 |
|
[503]机关资本性支出(一) | [310]资本性支出 |
|
[50306]房屋建筑物购建 | [31001]房屋建筑物购建 |
|
[50301]公务用车购置 | [31013]公务用车购置 |
|
[50303]设备购置 | [31002]办公设备购置 |
|
[50306]设备购置 | [31003]专用设备购置 |
|
[50306]设备购置 | [31007]信息网络及软件购置更新 |
|
[50307]大型修缮 | [31006]大型修缮 |
|
[50399]其他资本性支出 | [31099]其他资本性支出 |
|
[509]对个人和家庭的补助 | [303]对个人和家庭的补助 |
|
[50901]社会福利和补助 | [30307]医疗费补助 |
|
[50999]对其他个人和家庭的补助 | [30399]其他对个人和家庭的补助支出 |
|
|
|
| 表8 | |
一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表 | ||||
单位名称:清远市金融服务中心 |
|
| 单位:万元 | |
项目 | 2017年预算 | |||
行政经费 | 12.6 | |||
三公经费 |
| |||
其中:(一)因公出国(境)支出 |
| |||
(二)公务用车购置及运行维护支出 |
| |||
1、公务用车购置 |
| |||
2、公务用车运行维护费 | 6 | |||
(三)公务接待费支出 | 1.8 | |||
|
| |||
注: |
|
|
| |
1、行政经费包括:(1)基本支出。一是包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等)不包括离退休支出,包括离退休人员管理机构的在职人员支出)基本支出;二是包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等公用经费支出。(非行政单位不纳入统计范围)(2)一般行政管理项目支出。具体包括出国费、招待费、会议费、办公用房维修租赁费、购置费(包括设备、计算及、车辆等)、干部培训费、执法部门办案费、信息网络运行维护费等) | ||||