清远市2015年度慈善总会捐赠资金收支明细(截止:2016年5月23日)
来源:市民政局访问量:-发布时间:2016-05-27
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
清远市2015年度慈善总会捐赠资金收支情况汇总表 |
|
|
|
|
截至:2016年5月23日 | 单位:元 |
|
|
|
|
|
捐赠项目 | 到账金额 | 已划拨金额 | 结余金额 | 备 注 |
|
|
|
|
扶贫项目 | 5869612.8 | 4711267.3 | 1158345.5 | 定向本地区的扶贫项目 |
|
|
|
|
扶老项目 | 10000 | 0 | 10000 |
|
|
|
|
|
助残项目 | 0 | 0 | 0 |
|
|
|
|
|
恤孤项目 | 0 | 0 | 0 |
|
|
|
|
|
助学项目 | 201884 | 101900 | 99984 | 定向学校电子书、资助贫困小学 |
|
|
|
|
助医项目 | 200000 | 200000 | 0 | 用于资助农村妇女两癌筛查和救助 |
|
|
|
|
其他项目 | 580000 | 500000 | 80000 | “冬日暖阳”慰问困难群众、捐赠方用于特定项目 |
|
|
|
|
合计 | 6861496.8 | 5513167.3 | 1348329.5 | 2015年度募集的资金大部分是机构事业单位捐赠的,机构事业单位所捐赠的资金都用于本单位的扶贫点,企业或个人捐赠的资金均是定向资金,所以本年度接收的捐赠资金均为定向资金;结余部分是受益单位(人)未及时领取使用而结余。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
清远市2015年度慈善总会捐赠资金收支明细 |
|
|
|
|
|
|
截至2016年5月23日 单位:元 |
|
|
序号 | 捐赠收入明细 | 项目捐赠支出明细 | 结余 | 备注 |
|
|
捐赠单位(个人)名称 | 金额 | 捐款时间 | 接收单位(个人)名称 | 金额 | 支付时间 | 资金使用情况说明 |
|
|
|
|
1 | 市委机构编制委员会办公室 | 3,400.00 | 2015.6.1# | 清新县禾云镇禾云社区居民委员会 | 3,400.00 | 2015.9.2# | 用于村基础设施建设 | 0.00 |
|
|
|
2 | 广东省清远市气象局 | 61,100.00 | 2015.6.1# | 连州市龙坪镇元璧村村民委员会 | 61,100.00 | 2015.9.2# | 用于发展村集体及贫困户经济 | 0.00 |
|
|
|
3 | 清远市社会科学界联合会 | 3,710.00 | 2015.6.3# | 连州市保安镇良塘村村民委员会 | 3,710.00 | 2015.9.10# | 用于修理乡村公路 | 0.00 |
|
|
|
4 | 国营银盏林场 | 33,220.00 | 2015.6.3# | 连南瑶族自治县寨岗镇东升村村民委员会 | 33,220.00 | 2015.9.8# | 用于改善村基础设施建设,资助贫困户发展生产 | 0.00 |
|
|
|
5 | 国营英德林场 | 6,980.00 | 2015.6.6# | 连南瑶族自治县寨岗镇东升村村民委员会 | 6,980.00 | 2015.9.8# | 0.00 |
|
|
|
6 | 广东省清远市国家税务总局 | 72,160.00 | 2015.6.3# | 连州市大路边镇寒鸭村村民委员会 | 72,160.00 | 2015.8.3# | 用于改善村基础设施和帮助贫困户生产生活 | 0.00 |
|
|
|
7 | 清远市委统战部 | 4,200.00 | 2015.6.3# | 阳山县黎埠镇人民政府 | 4,200.00 | 2015.10.3# | 定向黎埠鲁塘村 | 0.00 |
|
|
|
8 | 清远商会有限公司 | 52,000.00 | 2015.8.1# | 阳山县黎埠镇人民政府 | 52,000.00 | 2015.10.3# | 定向黎埠鲁塘村 | 0.00 |
|
|
|
9 | 中国人民财产保险股份有限公司清远分公司 | 20,512.00 | 2015.6.3# | 连南瑶族自治县涡水镇瑶龙村村民委员会 | 20,512.00 | 2015.11.1# | 用于村各项基础设施建设 | 0.00 |
|
|
|
10 | 清远市嘉福管理有限公司 | 100,000.00 | 2015.6.3# | 连山壮族瑶族自治县小三江初级中学 | 100,000.00 | 2015.11.3# | 用于兴建学校羽毛球场、乒乓球场 | 0.00 |
|
|
|
11 | 中共清远市委政策研究室 | 2,800.00 | 2015.7.1# | 英德市九龙镇新田村民委员会 | 2,800.00 | 2015.12.2# | 用于村文化公共设施建设 | 0.00 |
|
|
|
12 | 清远市残疾人联合会 | 7,370.00 | 2015.6.6# | 阳山县杨梅镇财政所 | 7,370.00 | 2015.9.7# | 定向阳山县杨梅坪洞村 | 0.00 |
|
|
|
13 | 清远市红十字会 | 2,800.00 | 2015.6.6# | 清新县浸潭镇五马村村民委员会 | 2,800.00 | 2015.8.3# | 用于发展村集体经济 | 0.00 |
|
|
|
14 | 清远广播电视台 | 30,910.00 | 2015.6.6# | 清远市清新区三坑镇鸡凤村村民委员会 | 30,910.00 | 2015.9.3# | 用于开展扶贫帮扶工作 | 0.00 |
|
|
|
15 | 清远市人民防空办公室 | 5,200.00 | 2015.6.6# | 连州市大路边镇黎水村村民委员会 | 5,200.00 | 2015.9.9# | 用于发展村种植养殖项目 | 0.00 |
|
|
|
16 | 清远市无线电监测站 | 1,200.00 | 2015.6.6# | 阳山县秤架瑶族乡炉田村村民委员会 | 1,200.00 | 2015.9.4# | 用于贫困户发展种养业、助学等 | 0.00 |
|
|
|
17 | 清远市经济和信息化局 | 62,000.00 | 2015.6.6# | 阳山县秤架瑶族乡炉田村村民委员会 | 62,000.00 | 2015.9.4# | 用于贫困户发展种养业、助学等 | 0.00 |
|
|
|
18 | 清远市总工会 | 5,400.00 | 2015.6.6# | 连南瑶族自治县三江镇联红村民委员会 | 5,400.00 |
| 用于春节“送温暖”慰问活动、帮助困难职工家庭 | 0.00 |
|
|
|
19 | 清远市住房和城乡建设局 | 87,430.00 | 2015.6.6# | 阳山县七拱镇人民政府 | 87,430.00 | 2015.9.8# | 定向阳山县七拱龙虎坑村,用于帮助贫困户发展经济 | 0.00 |
|
|
|
2015.6.6# | 连州市大路边镇黎水村村民委员会 | 2015.9.9# | 用于发展村种植养殖业 | 0.00 |
|
|
|
20 | 清远市史志办公室 | 2,900.00 | 2015.6.6# | 清远市清新区太平镇团结村村民委员会 | 2,900.00 |
| 用于帮助贫困户发展养殖业 | 0.00 |
|
|
|
21 | 清远市审计局 | 10,820.00 | 2015.6.6# | 清远市清新区三坑镇湴崀经济联合社 | 10,820.00 | 2016.2.3# | 用于扶贫帮扶项目 | 0.00 |
|
|
|
22 | 清远市社会工作委员会办公室(单位1万;个人2900元) | 12,900.00 | 2015.7.1# | 12,900.00 | 0.00 |
|
|
|
23 | 清远市供销合作社 | 5,500.00 | 2015.6.6# | 清新县浸潭镇五马村村民委员会 | 5,500.00 | 2015.9.7# | 用于改善村基础设施、维修村道 | 0.00 |
|
|
|
24 | 清远市佳信农业生产资料有限公司 | 2,000.00 | 2015.6.6# | 清新县浸潭镇五马村村民委员会 | 2,000.00 | 2015.9.7# | 用于改善村基础设施、维修村道 | 0.00 |
|
|
|
25 | 清远市永合环保工程有限公司 | 5,000.00 | 2015.6.6# | 清新县浸潭镇五马村村民委员会 | 5,000.00 | 2015.9.7# | 用于改善村基础设施、维修村道 | 0.00 |
|
|
|
26 | 清远市盈安烟花爆竹专营公司 | 2,000.00 | 2015.6.6# | 清新县浸潭镇五马村村民委员会 | 2,000.00 | 2015.9.7# | 用于改善村基础设施、维修村道 | 0.00 |
|
|
|
27 | 清远市佳信农产品公司 | 2,000.00 | 2015.6.6# | 清新县浸潭镇五马村村民委员会 | 2,000.00 | 2015.9.7# | 用于改善村基础设施、维修村道 | 0.00 |
|
|
|
28 | 清远市合诚再生资源回收利用公司 | 2,000.00 | 2015.6.6# | 清新县浸潭镇五马村村民委员会 | 2,000.00 | 2015.9.7# | 用于改善村基础设施、维修村道 | 0.00 |
|
|
|
29 | 广东北江旅游投资开发有限公司 | 2,000.00 | 2015.6.6# | 英德市桥头镇石角村民委员会 | 2,000.00 | 2015.9.3# | 用于改善村基础设施及实施扶贫项目 | 0.00 |
|
|
|
30 | 清远市归国华侨联合会 | 2,450.00 | 2015.6.6# | 连州市保安镇良塘村村民委员会 | 2,450.00 | 2015.10.3# | 用于帮助贫困户脱贫 | 0.00 |
|
|
|
31 | 清远市爱国卫生运动委员会办公室 | 5,325.00 | 2015.6.6# | 英德市下(石太)镇下(石太)社区居民委员会 | 5,325.00 | 2016.2.2.5# | 用于贫困户发展生产 | 0.00 |
|
|
|
2015.7.9# |
|
|
|
32 | 清远市环境保护局 | 18,700.00 | 2015.6.6# | 英德市下(石太)镇下(石太)社区居民委员会 | 18,700.00 | 2015.11.3# | 用于解决贫困户的生产生活困难 | 0.00 |
|
|
|
33 | 清远市土地开发储备局 | 4,440.20 | 2015.6.6# | 英德市石灰铺镇大田村委员会扶贫专户 | 4,440.20 |
| 用于扶贫专项工作 | 0.00 |
|
|
|
34 | 广东省北江航道局及航测所 | 6,580.00 | 2015.6.6# | 英德市大湾镇长山村民委员会扶贫专户 | 6,580.00 | 2015.9.10# | 用于改善村委会硬件配套设施 | 0.00 |
|
|
|
35 | 沙巴体育 | 30,500.00 | 2015.6.7# | 清远市清新区龙颈镇军营村民委员会 | 30,500.00 | 2015.9.7# | 用于帮助贫困户发展生产 | 0.00 |
|
|
|
36 | 清远市工商局 | 17,470.00 | 2015.6.7# | 连南瑶族自治县大麦山镇中心岗村村民委员会扶贫专户 | 17,470.00 | 2015.10.3# | 用于村环境卫生整治项目 | 0.00 |
|
|
|
37 | 广东远光电缆实业有限公司 | 80,000.00 | 2015.8.1# | 连南瑶族自治县大麦山镇中心岗村村民委员会扶贫专户 | 60,000.00 | 2015.10.3# | 定向连南大麦山中心岗村(市工商局) | 20,000.00 |
|
|
|
2015.10.2# | 清远市清新区龙颈镇建星村民委员会 | 20,000.00 | 2015.12.2# | 用于村路桥麻坑桥重建 |
|
|
|
38 | 中共清远市委政法委员会(单位1万;个人10400元) | 20,400.00 | 2015.7.1# | 阳山县七拱镇人民政府 | 20,400.00 | 2015.9.2# | 用于村贫困户发展种养项目 |
|
|
|
39 | 中国人民解放军清远军分区后勤部 | 8,700.00 | 2015.7.10# | 阳山县七拱镇人民政府 | 8,700.00 | 2015.9.2# | 定向阳山县七拱桂花村,用于村贫困户发展种养项目 | 0.00 |
|
|
|
40 | 清远市质量技术监督局 | 11,520.00 | 2015.7.2# | 连州市西江镇耙田村村民委员会 | 11,520.00 | 2015.9.4# | 用于开发扶贫项目 | 0.00 |
|
|
|
41 | 清远市质量计量监督检测所 | 6,000.00 | 2015.7.2# | 连州市西江镇耙田村村民委员会 | 6,000.00 | 2015.9.4# | 0.00 |
|
|
|
42 | 广东电网有限责任公司清远供电局 | 246,473.50 | 2015.7.2# | 连州市丰阳镇旗美村村民委员会 | 246,473.50 | 2015.9.5# | 用于旗美自然村机耕路项目 | 0.00 |
|
|
|
2015.7.2# | 英德市大湾镇上坝村民委员会扶贫专户 | 2015.9.5# | 用于排涝渠简易桥梁工程建设项目 |
|
|
|
2015.7.2# | 清新县浸潭镇鸡见坑村村民委员会 | 2015.9.5# | 用于5.20洪灾河道清理和公路修复项目 |
|
|
|
2015.7.2# | 阳山县秤架瑶族乡大坳村村民委员会 | 2015.9.5# | 用于大坳村下属江坪村小组修建公共厕所项目 |
|
|
|
2015.7.2# | 连山壮族瑶族自治县永和镇大富村民委员会 | 2015.9.5# | 用于帮助贫困户种植佛手、营殖田螺项目 |
|
|
|
2015.7.2# | 连南瑶族自治县三排镇横坑村村民委员会扶贫专户 | 2015.9.5# | 用于扶贫助学项目 |
|
|
|
2015.7.2# | 佛冈县迳头镇楼下村民委员会 | 2015.9.5# | 用于清理全村公路水沟和部分破头、水圳加固项目 |
|
|
|
2015.7.2# | 连州市星子镇沈家村村民委员会 | 2015.9.5# | 用于改善村委会办公条件 |
|
|
|
43 | 沙巴体育国有资产监督管理委员会 | 55,250.00 | 2015.7.2# | 佛冈县水头镇桂田村民委员会 | 55,250.00 | 2015.9.8# | 用于扶持贫困户开展脱贫建设项目 | 0.00 |
|
|
|
44 | 清远市卫生监督所 | 31,520.00 | 2015.7.3# | 佛冈县水头镇桂田村民委员会 | 31,520.00 | 2015.9.8# | 用于扶持贫困户开展脱贫建设项目 | 0.00 |
|
|
|
45 | 广东省清远市中级人民法院 | 279,250.00 | 2015.7.2# | 阳山县秤架瑶族乡杜菜村村民委员会 | 279,250.00 | 2015.9.3# | 用于村基础设施建设、帮助贫困户发展种养业 | 0.00 |
|
|
|
46 | 中国联合网络通信有限公司清远分公司 | 7,541.70 | 2015.7.3# | 阳山县阳城镇财政所 | 7,541.70 | 2015.10.5# | 用于贫困户发展养殖种植业 | 0.00 |
|
|
|
47 | 中共清远市委党校 | 10,010.00 | 2015.7.3# | 清新县禾云镇禾云社区居民委员会 | 10,010.00 | 2015.9.2# | 用于社区贫困户发展生产及居委会建设 | 0.00 |
|
|
|
48 | 中共清远市委台湾工作办公室 | 8,000.00 | 2015.7.3# | 阳山县秤架瑶族乡杜菜村村民委员会 | 8,000.00 | 2015.12.2# | 用于村水利建设 | 0.00 |
|
|
|
49 | 清远市安全生产监督管理局 | 14,950.00 | 2015.7.4# | 阳山县黄坌镇雷村村民委员会 | 14,950.00 | 2015.8.3# | 用于贫困户购买生产物资 | 0.00 |
|
|
|
50 | 清远市交通运输局 | 95,900.00 | 2015.7.4# | 连州市保安镇梅田村民委员会 | 95,900.00 | 2015.11.3# | 用于村基础设施建设 | 0.00 |
|
|
|
51 | 清远市粤运汽车运输有限公司 | 15,915.10 | 2015.7.9# | 连州市保安镇梅田村民委员会 | 15,915.10 | 2015.11.3# | 用于村基础设施建设 | 0.00 |
|
|
|
52 | 清远市步步高酒店管理有限公司(冯伟洪) | 10,000.00 | 2015.7.4# | 佛冈县汤塘镇菱塘村民委员会 | 10,000.00 | 2016.1.7.3# | 用于修建当地村的车田桥 | 0.00 |
|
|
|
53 | 清远市天诚物业管理有限公司 | 10,000.00 | 2015.7.10# | 10,000.00 | 0.00 |
|
|
|
54 | 广东省清远市盐务局 | 10,000.00 | 2015.7.4# | 连州市龙坪镇孔围村村民委员会 | 10,000.00 | 2015.9.4# | 用于帮助贫困户发展种植养殖业 | 0.00 |
|
|
|
55 | 欣强电子清远有限公司 | 50,000.00 | 2015.7.5# | 佛冈县高岗镇墩下经济联合社 | 50,000.00 | 2015.11.3# | 定向佛冈县高岗镇墩下村委 | 0.00 |
|
|
|
56 | 清远市政协 | 19,400.00 | 2015.7.5# | 英德市白沙镇双星村民委员会 | 19,400.00 | 2015.10.4# | 用作贫困户发展生产启动资金 | 0.00 |
|
|
|
57 | 广东清源水业有限公司 | 24,771.00 | 2015.7.7# | 英德市白沙镇双星村民委员会 | 24,771.00 | 2015.10.4# | 用作贫困户发展生产启动资金 | 0.00 |
|
|
|
58 | 中共清远市纪律检查委员会 | 75,200.00 | 2015.7.5# | 阳山县阳城镇财政所 | 75,200.00 | 2016.3.10.2# | 用于贫困户发展生产和村道硬底化公路建设 | 0.00 |
|
|
|
59 | 清远市机关事务局 | 13,350.00 | 2015.7.6# | 清远市清新区太平镇团结村村民委员会 | 13,350.00 | 2015.10.6# | 用于帮助贫困户发展养殖业 | 0.00 |
|
|
|
60 | 清远市机关车队 | 1,500.00 | 2015.7.6# | 清远市清新区太平镇团结村村民委员会 | 1,500.00 | 2015.10.6# | 0.00 |
|
|
|
61 | 清远市机关食堂 | 1,810.00 | 2015.7.13# | 清远市清新区太平镇团结村村民委员会 | 1,810.00 | 2015.10.6# | 0.00 |
|
|
|
62 | 清远市发展和改革局 | 13,050.00 | 2015.7.7# | 英德市波罗镇建棠村民委员会扶贫专户 | 13,050.00 | 2015.8.3# | 用于建立便民服务站以推动贫困村种植业发展 | 0.00 |
|
|
|
63 | 清远市粮食局 | 1,900.00 | 2015.7.7# | 英德市波罗镇建棠村民委员会扶贫专户 | 1,900.00 | 2015.8.3# | 0.00 |
|
|
|
64 | 广东省清远市地方税务局 | 133,400.00 | 2015.7.8# | 阳山县秤架瑶族乡炉田村村民委员会 | 133,400.00 | 2015.10.4# | 用于村基础设施建设、村道硬底化维修工程及路灯安装 | 0.00 |
|
|
|
65 | 清远市民族宗教事务局 | 1,730.00 | 2015.7.8# | 连山壮族瑶族自治县吉田镇联合村民委员会 | 1,730.00 | 2015.12.2# | 用于解决联合水电站技改安装 | 0.00 |
|
|
|
66 | 清远市食品药品监督管理局 | 18,450.00 | 2015.7.8# | 连州市保安镇良塘村村民委员会 | 18,450.00 | 2015.9.9# | 用于建造村垃圾池 | 0.00 |
|
|
|
67 | 清远市交通建设开发公司(单位3万;个人7730元) | 37,730.00 | 2015.7.9# | 连州市三水瑶族乡沙坪村村民委员会 | 37,730.00 | 2015.8.3# | 用于完善村基础设施建设、资助贫困户发展生产 | 0.00 |
|
|
|
68 | 晋勇(清远)橡胶工业有限公司 | 50,000.00 | 2015.7.9# | 阳山县秤架瑶族乡杜菜村村民委员会 | 50,000.00 | 2015.11.3# | 用于扶贫济困 | 0.00 |
|
|
|
69 | 清远职业技术学院 | 52,600.00 | 2015.7.9# | 连南瑶族自治县三江镇联红村民委员会 | 52,600.00 | 2015.9.9# | 用于建设村综合商铺,增加村集体经济收入 | 0.00 |
|
|
|
70 | 清远市档案局 | 3,700.00 | 2015.7.10# | 清新县浸潭镇五马村村民委员会 | 3,700.00 | 2015.9.9# | 用于帮助贫困户发展生产及维修村道 | 0.00 |
|
|
|
71 | 清远市妇幼保健院(7月8日34950;7月30日550) | 35,500.00 | 2015.7.10# | 英德市大湾镇长山村民委员会扶贫专户 | 35,500.00 | 2015.9.9# | 用于改善村委会硬件配套设施 | 0.00 |
|
|
|
72 | 清远市国有资产公司 | 3,900.00 | 2015.7.10# | 阳山县七拱镇人民政府 | 3,900.00 | 2015.9.7# | 用于扶持贫困户开展脱贫建设项目 | 0.00 |
|
|
|
73 | 清远市中医院 | 29,455.00 | 2015.7.10# | 清远市清新区三坑镇崩坑村村民委员会 | 29,455.00 | 2015.9.4# | 用于发展村养殖业 | 0.00 |
|
|
|
74 | 清远市社会保险基金管理局 | 7,500.00 | 2015.7.10# | 英德市桥头镇石角村民委员会 | 7,500.00 | 2015.9.3# | 用于改善村基础设施及实施扶贫项目 | 0.00 |
|
|
|
75 | 中国建行股份有限公司清远市分行 | 24,381.00 | 2015.7.13# | 连州市九陂镇双塘村社区党政公共服务站 | 24,381.00 | 2015.10.6# | 用作村农业生产启动资金,发展村集体经济 | 0.00 |
|
|
|
76 | 朝南集团-清远市富麟房地产有限公司 | 100,000.00 | 2015.10.2# | 连州市九陂镇双塘村社区党政公共服务站 | 100,000.00 | 2015.10.6# | 用作村农业生产启动资金,发展村集体经济 | 0.00 |
|
|
|
77 | 中国银行清远分行 | 10,468.30 | 2015.7.13# | 连州市丰阳镇旗美村村民委员会 | 10,468.30 | 2015.11.3# | 用于村容村貌建设项目 | 0.00 |
|
|
|
78 | 清远市人民代表大会常务委员会办公室 | 20,800.00 | 2015.7.13# | 佛冈县水头镇西田经济联合社 | 20,800.00 | 2016.1.8.4# | 用于支持村便民服务中心开展工作 | 0.00 |
|
|
|
79 | 清远市技师学院 | 48,330.00 | 2015.7.13# | 清远市清新区龙颈镇军营村民委员会 | 48,330.00 | 2015.8.3# | 用于帮助贫困户发展生产机支持村委建设 | 0.00 |
|
|
|
80 | 清远市人民医院 | 79,434.40 | 2015.7.13# | 连州市保安镇岭咀村村民委员会 | 79,434.40 | 2015.9.2# | 用于村基础设施建设 | 0.00 |
|
|
|
81 | 清远市教育局 | 15,400.00 | 2015.7.3# | 连南瑶族自治县涡水镇瑶龙村村民委员会 | 15,400.00 | 2015.10.6# | 用于贫困户发展种植养殖业及村道硬底化工程 | 0.00 |
|
|
|
82 | 清远市梓琛中学 | 5,420.00 | 2015.7.3# | 连南瑶族自治县涡水镇瑶龙村村民委员会 | 5,420.00 | 2015.10.6# | 用于贫困户发展种植养殖业及村道硬底化工程 | 0.00 |
|
|
|
83 | 清远市工贸职业技术学校 | 28,895.00 | 2015.7.4# | 连南瑶族自治县涡水镇瑶龙村村民委员会 | 28,895.00 | 2015.10.6# | 用于贫困户发展种植养殖业及村道硬底化工程 | 0.00 |
|
|
|
84 | 清远市华侨中学 | 33,191.00 | 2015.7.4# | 连南瑶族自治县涡水镇瑶龙村村民委员会 | 33,191.00 | 2015.10.6# | 用于贫困户发展种植养殖业及村道硬底化工程 | 0.00 |
|
|
|
85 | 清远市第三中学 | 29,650.00 | 2015.7.4# | 连南瑶族自治县涡水镇瑶龙村村民委员会 | 29,650.00 | 2015.10.6# | 用于贫困户发展种植养殖业及村道硬底化工程 | 0.00 |
|
|
|
86 | 清远职业技术学校 | 31,665.00 | 2015.7.8# | 连南瑶族自治县涡水镇瑶龙村村民委员会 | 31,665.00 | 2015.10.6# | 用于贫困户发展种植养殖业及村道硬底化工程 | 0.00 |
|
|
|
87 | 清远市直属机关幼儿园 | 4,930.00 | 2015.7.8# | 连南瑶族自治县涡水镇瑶龙村村民委员会 | 4,930.00 | 2015.10.6# | 用于贫困户发展种植养殖业及村道硬底化工程 | 0.00 |
|
|
|
88 | 清远市源潭中学 | 9,500.00 | 2015.7.10# | 连南瑶族自治县涡水镇瑶龙村村民委员会 | 9,500.00 | 2015.10.6# | 用于贫困户发展种植养殖业及村道硬底化工程 | 0.00 |
|
|
|
89 | 清远市第一中学 | 35,200.00 | 2015.7.10# | 连南瑶族自治县涡水镇瑶龙村村民委员会 | 35,200.00 | 2015.10.6# | 用于贫困户发展种植养殖业及村道硬底化工程 | 0.00 |
|
|
|
90 | 清远市第二中学 | 25,100.00 | 2015.8.1# | 连南瑶族自治县涡水镇瑶龙村村民委员会 | 25,100.00 | 2015.10.6# | 用于贫困户发展种植养殖业及村道硬底化工程 | 0.00 |
|
|
|
91 | 中国银行业监督管理委员会清远监管分局 | 9,600.00 | 2015.8.1# | 连州市九陂镇爱民村社区党政公共服务站 | 9,600.00 | 2015.9.10# | 用于村养殖帮扶项目 | 0.00 |
|
|
|
92 | 广发银行股份有限公司清远分行 | 35,209.10 | 2015.8.1# | 连州市瑶安瑶族乡瑶安村村民委员会 | 35,209.10 | 2015.9.3# | 用于帮助贫困户发展生产项目 | 0.00 |
|
|
|
2015.12.1# | 2016.1.8.5# | 用作贫困户生产发展启动资金 |
|
|
|
93 | 清远市樵顺房地产开发有限公司 | 500,000.00 | 2015.9.6# | 阳山县黎埠镇人民政府 | 500,000.00 | 2015.11.3# | 定向黎埠鲁塘村,用于扶贫济困项目 | 0.00 |
|
|
|
2015.9.6# | 清远市清新区禾云镇井塘村高阳村八经济合作社 | 2015.10.5# | 定向清新禾云井塘村 | 0.00 |
|
|
|
94 | 英德市慈善会(王炳文-英德市小北江架桥石水电有限公司) | 200,000.00 | 2015.9.11# | 英德市望埠镇财政所 | 200,000.00 | 2015.11.1# | 定向望埠镇公益项目建设 | 0.00 |
|
|
|
95 | 广东长实通信科技有限公司 | 100,000.00 | 2015.12.1# | 佛冈县水头镇西田经济联合社 | 100,000.00 | 2016.2.2.5# | 用于支持村便民服务中心建设 | 0.00 |
|
|
|
96 | 巨人慈善基金会 | 200,000.00 | 2016.1.4.2# | 连南瑶族自治县三排镇财政结算中心 | 200,000.00 | 2016.2.2.4# | 用于春节慰问活动 | 0.00 |
|
|
|
97 | 清远市民政局 | 9,200.00 | 2015.6.3# | 连南瑶族自治县大坪镇牛路水村村民委员会 | 6,780.00 | 2016.2.29.3# | 现金慰问贫困户 | 2,420.00 |
|
|
|
98 | 沙巴体育官网行政服务中心 | 9,750.00 | 2015.6.3# | 连州市三水瑶族乡沙坪村村民委员会 | 4,200.00 | 2016.3.10.2# | 用于村道照明设施维修 | 5,550.00 |
|
|
|
99 | 清远市出入境检验检疫局 | 15,195.00 | 2015.6.3# | 英德市九龙镇新田村民委员会 | 15,195.00 | 2015.12.2# | 用于村文化公共设施建设 | 0.00 |
|
|
|
100 | 清远市法制局 | 4,200.00 | 2015.7.9# | 英德市九龙镇新田村民委员会 | 4,000.00 | 2015.12.2# | 用于村文化公共设施建设 | 200.00 |
|
|
|
101 | 清远市公安局 | 188,690.00 | 2015.6.6# | 佛冈县迳头镇迳头村民委员会 | 101,000.00 | 2015.11.3# | 用于帮助村贫困户扩大种养项目 | 87,690.00 |
|
|
|
2015.7.7# | 石角镇山湖党政公共服务站 | 2015.11.3# | 用于帮助村贫困户扩大种养项目 |
|
|
|
102 | 清远市卫生和计划生育局 | 20,865.00 | 2015.7.1# | 清远市清新区三坑镇崩坑村村民委员会 | 20,565.00 | 2015.9.2# | 用于发展村养殖业 | 300.00 |
|
|
|
103 | 清远市文化广电新闻出版局及下发单位 | 35,450.00 | 2015.7.2# | 英德市大湾镇长山村民委员会扶贫专户 | 35,400.00 | 2015.9.8# | 用于安装村路灯工程 | 50.00 |
|
|
|
104 | 清远市妇女联合会 | 13,700.00 | 2015.7.3# | 清远市清新区禾云镇五爱村村民委员会 | 10,200.00 | 2015.9.7# | 用于帮助贫困户发展生产机村委建设 | 3,500.00 |
|
|
|
105 | 清远市人民检察院 | 232,250.00 | 2015.7.8# | 连州市瑶安瑶族乡瑶安村村民委员会 | 230,000.00 | 2015.12.2# | 用于村环境整治和发展生产 | 2,250.00 |
|
|
|
106 | 清远市公路管理局 | 84,584.00 | 2015.7.5# | 连州市九陂镇爱民村社区党政公共服务站 | 73,400.00 | 2015.8.3# | 用于帮助村贫困户的危房改造、扶助低保户、五保户及助学等项目 | 11,184.00 |
|
|
|
107 | 中国工商银行清远分行 | 17,284.00 | 2015.7.5# | 连南瑶族自治县大麦山镇牛路水村村民委员会扶贫专户 | 10,000.00 | 2016.3.10.2# | 用于发展村集体经济及帮助贫困户发展生产 | 7,284.00 |
|
|
|
连南瑶族自治县大麦山镇牛路水村村民委员会扶贫专户 | 4,400.00 | 2016.1.8.4# |
|
|
|
108 | 清远市农业局 | 26,000.00 | 2015.7.8# | 清新县太平镇北坑村村民委员会 | 24,000.00 | 2015.10.5# | 用于扶贫双到项目 | 2,000.00 |
|
|
|
109 | 清远市福利彩票发行中心 | 251,700.00 | 2015.9.6# | 清远市妇女联合会 | 200,000.00 | 2015.9.8# | 定向农村妇女两癌医疗救助 | 51,700.00 |
|
|
|
2015.7.5# |
|
|
|
|
|
|
2015.7.8# |
|
|
|
|
|
|
110 | 中国移动股份有限公司清远分公司 | 97,239.80 | 2015.11.2# | 佛冈县高岗镇三江 村民委员会 | 55,500.00 | 2015.10.5# | 用于村基础设施建设 | 41,739.80 |
|
|
|
佛冈县高岗镇三江 村民委员会 | 2015.12.2# | 用于贫困户发展种养业项目 |
|
|
|
佛冈县高岗镇三江 村民委员会 | 2015.12.2# | 用于贫困户发展种养业项目和村基础设施建设 |
|
|
|
清远市清城区源潭镇黄茅村民委员会 | 2015.12.2# | 用于村基础设施建设 |
|
|
|
佛冈县水头镇铜溪经济联合社 |
| 用于贫困户发展种养业项目 |
|
|
|
111 | 广东新亚光电缆实业有限公司 | 880,000.00 | 2015.12.1# | 佛冈县汤塘镇菱塘村民委员会 | 680,000.00 | 2016.1.7.3# | 用于村基础设施建设 | 200,000.00 |
|
|
|
2016.1.4.2# | 清远市清新区禾云镇井塘村高阳村八经济合作社 | 2016.2.1.2# | 用于新建或维修贫困户住房 |
|
|
|
2016.1.4.2# | 清远广播电视台 | 2016.1.12.1# | 用于清远市广播电视台发起的“新亚-冬日暖阳”为特困家庭送年货活动 |
|
|
|
2016.1.4.2# |
|
|
|
|
|
|
112 | 清远市朝南房地产开发有限公司 | 380,000.00 | 2016.1.4.2# | 清远市妇女联合会 | 300,000.00 | 2016.1.18.5# | 用于全市单亲特困母亲送温暖慰问活动 | 80,000.00 |
|
|
|
2016.3.8.1# | 清城区飞来峡升平村民委员会 |
| 用于村道路建设项目 |
|
|
|
2016.5.20# |
|
|
| 定向用于特定项目 |
|
|
113 | 国营金鸡林场 | 5,450.00 | 2015.6.3# |
|
|
|
| 5,450.00 |
|
|
|
114 | 清远市直属机关工作委员会 | 3,850.00 | 2015.6.3# |
|
|
